Шарлотт – Орландо 125:100 (36:23, 27:30, 32:24, 30:23)
Хьюстон – Мемфис 113:101 (27:18, 34:20, 25:35, 27:28)
Сан-Антонио – Бостон 120:111 (17:23, 29:29, 46:30, 28:29)
Новый Орлеан – Миннесота 123:114 (27:22, 36:29, 25:38, 35:25)
Оклахома-Сити – Даллас 122:102 (32:21, 28:22, 32:32, 30:27)
Финикс – Голден Стэйт 109:132 (27:31, 25:38, 35:39, 22:24)
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться