Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс — 95:83 (22:25, 20:19, 30:23, 23:16)
Филадельфия Сиксерс — Миннесота Тимбервулвз 117:95 (32:24, 30:19, 30:25, 25:17)
Бостон Селтикс — Милуоки Бакс — 116:105 (19:34, 23:24, 38:18, 36:29)
Бруклин Нетс — Индиана Пейсерс — 108:118 (31:31, 32:29, 20:30, 25:28)
Торонто Рэпторс — Детройт Пистонс — 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)
Вашингтон Уизардс — Хьюстон Рокетс — 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48)
Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трэйд Блейзэрс — 99:102 (17:24, 24:27, 25:19, 30:34)
Сакраменто Кингз — Шарлотт Хорнетс — 111:118 (33:30, 33:31, 18:32, 27:25)
Юта Джаз — Лос-Анджелес Клипперс — 110:96 (33:23, 19:28, 38:20, 20:25)
Голден Стэйт Уорриорз — Финикс Санс — 110:121 (14:43, 32:29, 21:23, 43:26)
https://www.youtube.com/watch?v=3bAK26hlKb4
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться