nba.com
Детройт Пистонз (34-31) — Чикаго Буллз (19-49) 131:108 (31:32, 30:23, 42:25, 28:28)
Д: Гриффин (28), Гэллоуэй (21), Джексон (21), Драммонд (16 + 15 подборов), Эллингтон (13)
Ч: Селден (18), Маркканен (17), Портер (17), Харрисон (11), Арчидиаконо (10)
Майами Хит (31-35) – Торонто Рэпторс (48-19) 104:125 (27:32, 27:36, 25:23, 25:34)
Филадельфия Сиксерс (42-25) – Индиана Пэйсерс (42-25) 106:89 (26:25, 25:34, 21:11, 34:19)
Атланта Хоукс (23-45) — Нью-Орлеан Пеликанс (30-39) 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30)
А: Хертер (27), Коллинз (23), Лэнь (19 + 9 подборов), Принс (13), Бэйзмор (13)
НО: Джексон (23), Рендл (23), Пэйтон (15), Дэвис (15), Миллер (10)
Мемфис Гриззлис (28-40) – Орландо Мэджик (31-37) 105:97 (26:17, 23:31, 26:24, 30:25)
Даллас Маверикс (27-39) – Хьюстон Рокетс (41-25) 93:94 (26:25, 28:33, 18:26, 21:13)
Миннесота Тимбервулвз (32-35) — Нью-Йорк Никс (13-54) 103:92 (23:22, 32:23, 25:20, 23:27)
Сан-Антонио Сперс (38-29) – Милуоки Бакс (50-17) 121:114 (25:32, 29:28, 33:23, 34:31)
Голден Стэйт Уорриорз (45-21) – Финикс Санс (16-52) 111:115 (29:16, 28:40, 23:23, 31:36)
Источник: Sportarena.ua