Тим Данкан, socialiteheights.com
Накануне Данкан в матче с Шарлотт (88:91) отыграл 30 полных минут, оформив дабл-дабл (16 очков+10 подборов). По общему количеству сыгранных минут в регулярных сезонах Данкан поднялся на десятую строку.
Среди действующих игроков чаще Тима Данкана на площадке появлялись только Кевин Гарнетт и Коби Брайант.
Отметим, что вскоре Данкана из топ-10 может потеснить главный иностранный гвардеец в истории Ассоциации Дирк Новицки.
Топ-10 игроков в истории НБА по количеству сыгранных минут:
1. Карим Абдул-Джаббар – 57 446 минут
2. Карл Мэлоун – 54 852
3. Кевин Гарнетт (Миннесота) – 50 418
4. Джейсон Кидд – 50 111
5. Элвин Хэйс – 50 000
6. Коби Брайант (Лейкерс) – 48 328
7. Уилт Чемберлен – 47 859
8. Джон Стоктон – 47 764
9. Реджи Миллер – 47 619
10. Тим Данкан (Сан-Антонио) – 47 146
…
12. Дирк Новицки (Даллас) – 46 889
16. Пол Пирс (Клипперс) – 45 450
23.Винс Картер (Мемфис) – 41 111
26. Джо Джонсон (Майами) – 40 769
30. Андре Миллер (Сан-Антонио) – 40 140
34. Джейсон Терри (Хьюстон) – 39 653
40. ЛеБрон Джеймс (Кливленд) – 38 155
51. Пау Газоль (Чикаго) – 36 896
70. Элтон Бранд (Филадельфия) – 34 775
73. Тони Паркер (Сан-Антонио) – 34 386
85. Джамал Кроуфорд (Клипперс) – 33 675
97. Кармело Энтони (Нью-Йорк) – 32 499
98. Ричард Джефферсон (Кливленд) – 32 553
Источник: Sportarena.ua