Личный зачёт
| TOTAL | |||
| 1. | Ogier Sébastien | 268 | |
| 2. | Neuville Thierry | 160 | |
| 3. | Mikkelsen Andreas | 154 | |
| 4. | Paddon Hayden | 138 | |
| 5. | Sordo Dani | 130 | |
| 6. | Latvala Jari-Matti | 112 | |
| 7. | Østberg Mads | 102 | |
| 8. | Tänak Ott | 88 | |
| 9. | Meeke Kris | 64 | |
| 10. | Breen Craig | 36 | |
| 11. | Camilli Eric | 28 | |
| 12. | Lappi Esapekka | 16 | |
| 13. | Lefebvre Stéphane | 14 | |
| 14. | Solberg Henning | 14 | |
| 15. | Prokop Martin | 12 | |
| 16. | Abbring Kevin | 10 | |
| 17. | Tidemand Pontus | 8 | |
| 18. | Suninen Teemu | 8 | |
| 19. | Kopecký Jan | 7 | |
| 20. | Evans Elfyn | 6 | |
| 21. | Ligato Marcos | 6 | |
| 22. | Bertelli Lorenzo | 5 | |
| 23. | Kremer Armin | 2 | |
| 24. | Fuchs Nicolás | 2 | |
| 25. | Gorban Valeriy | 1 | |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться