Себастьян Ожье
В воскресенье Себастьян Ожье, начавший финальный день ралли с шестисекундным отрывом от Дани Сордо, без проблем довёл дело до логического завершения и одержал победу, нарастив отрыв от испанца до 15,6 секунды.
После этого ралли Ожье обеспечил себе четвёртый чемпионский титул – за два этапа до конца сезона. С сезона-2013 французский гонщик неизменно становится чемпионом мира.
Третье место на ралли занял Тьерри Нёвиль, удержавщий позади себя Хейдена Пэддона, ставшего четвёртым. На пятое место поднялся Мадс Эстберг, воспользовавшийся сходом Криса Мика. Замкнул шестёрку Отт Тянак.
Украинец Валерий Горбань (Мини) занял 15-е место.
| POS | DRIVER | TEAM | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 3h13m03.6s | — |
| 2 | Dani Sordo, M.Marti | Hyundai Motorsport | Hyundai | 3h13m19.2s | 15.6s |
| 3 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Motorsport | Hyundai | 3h14m18.6s | 1m15.0s |
| 4 | Hayden Paddon, J.Kennard | Hyundai Motorsport N | Hyundai | 3h14m31.4s | 1m27.8s |
| 5 | Mads Ostberg, O.Floene | M-Sport World Rally Team | Ford | 3h16m28.0s | 3m24.4s |
| 6 | Ott Tanak, R.Molder | DMACK World Rally Team | Ford | 3h18m28.5s | 5m24.9s |
| 7 | Kevin Abbring, S.Marshall | Hyundai Motorsport N | Hyundai | 3h20m34.9s | 7m31.3s |
| 8 | Jan Kopecky, P.Dresler | Skoda Motorsport | Skoda | 3h22m08.7s | 9m05.1s |
| 9 | Pontus Tidemand, J.Andersson | Skoda Motorsport | Skoda | 3h22m24.0s | 9m20.4s |
| 10 | Craig Breen, S.Martin | Abu Dhabi Total WRT | Citroen | 3h23m00.7s | 9m57.1s |
Источник: Sportarena.ua