Тьерри Невиль
Результаты ралли
| 1. | ![]() 5 |
Neuville Thierry — Gilsoul N. Hyundai i20 Coupe WRC |
RC1 M |
|
| 2. |
![]() 2 |
Tänak Ott — Järveoja Martin Ford Fiesta WRC ’17 |
RC1 M |
+22.5 +22.5 |
| 3. |
![]() 4 |
Paddon Hayden — Marshall S. Hyundai i20 Coupe WRC |
RC1 M |
+59.1 +36.6 |
| 4. |
![]() 1 |
Ogier S. — Ingrassia J. Ford Fiesta WRC ’17 |
RC1 M |
+2:27.7 +1:28.6 |
| 5. |
![]() 3 |
Evans Elfyn — Barritt Daniel Ford Fiesta WRC ’17 |
RC1 M |
+3:05.6 +37.9 |
| 6. |
![]() 11 |
Lappi Esapekka — Ferm Janne Toyota Yaris WRC |
RC1 M |
+3:49.5 +43.9 |
| 7. |
![]() 9 |
Meeke Kris — Nagle Paul Citroën C3 WRC |
RC1 M |
+22:58.4 +19:08.9 |
| 8. |
![]() 61 |
Dalton Richie — Allen John Škoda Fabia R5 |
RC2 | +24:39.6 +1:41.2 |
| 9. |
![]() 68 |
Quinn Nathan — Searcy Ben Mitsubishi Lancer Evo IX |
ASN | +25:03.4 +23.8 |
| 10. |
![]() 71 |
Herridge Dean — Hill Sam Subaru Impreza WRX STi |
ASN | +29:52.3 +4:48.9 |
Личный зачёт
| TOTAL | |||
| 1. | ![]() |
Ogier Sébastien | 232 |
| 2. | ![]() |
Neuville Thierry | 208 |
| 3. | ![]() |
Tänak Ott | 191 |
| 4. | ![]() |
Latvala Jari-Matti | 136 |
| 5. | ![]() |
Evans Elfyn | 128 |
| 6. | ![]() |
Sordo Dani | 95 |
| 7. | ![]() |
Meeke Kris | 77 |
| 8. | ![]() |
Paddon Hayden | 74 |
| 9. | ![]() |
Hänninen Juho | 71 |
| 10. | ![]() |
Breen Craig | 64 |
| 11. | ![]() |
Lappi Esapekka | 62 |
| 12. | ![]() |
Mikkelsen Andreas | 54 |
| 13. | ![]() |
Lefebvre Stéphane | 30 |
| 14. | ![]() |
Suninen Teemu | 29 |
| 15. | ![]() |
Østberg Mads | 29 |
| 16. | ![]() |
Kopecký Jan | 7 |
| 17. | ![]() |
Tidemand Pontus | 4 |
| 18. | ![]() |
Dalton Richie | 4 |
| 19. | ![]() |
Camilli Eric | 3 |
| 20. | ![]() |
Sarrazin Stéphane | 2 |
| 21. | ![]() |
Kremer Armin | 2 |
| 22. | ![]() |
Serderidis Jourdan | 2 |
| 23. | ![]() |
Bouffier Bryan | 1 |
| 24. | ![]() |
Rossel Yohan | 1 |
| 25. | ![]() |
Veiby Ole Christian | 1 |
| 26. | ![]() |
Rovanperä Kalle | 1 |
Источник: Sportarena.ua













