Правда, на СУ–11, открывавшем субботнюю программу, Латвала наскочил на камень и чуть было не повредил подвеску, но всё обошлось. После этого ничто уже не мешало финну показать хорошую скорость и выиграть все три допа.
Ожье, вынужденный стартовать первым, не особо рисковал, понимаю всю сложность ситуации, и довольствовался удержанием второй позиции.
В целом же в первой десятке произошло всего одно изменение: Мадс Эстберг обошёл Хейдена Пэддона и стал пятым.
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 2h39m22.1s |
| 2 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 1m16.3s |
| 3 | Dani Sordo | Hyundai Motorsport | Hyundai | 2m09.0s |
| 4 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 2m23.9s |
| 5 | Mads Ostberg | M-Sport World Rally Team | Ford | 3m49.8s |
| 6 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N | Hyundai | 5m02.7s |
| 7 | Ott Tanak | DMACK World Rally Team | Ford | 6m00.6s |
| 8 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 7m21.7s |
| 9 | Lorenzo Bertelli | FWRT srl | Ford | 7m54.2s |
| 10 | Teemu Suninen | TGS Worldwide Ou | Skoda | 9m30.4s |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться