Выйдя в лидеры, Маркес уже больше не допускал ошибок, спокойно пролидировал остаток гонки и первым пересёк финишную черту.
Что касается гонщиков Ямахи, то они не финишировали. Росси на первых кругах опустился на третью строчку, но всё равно демонстрировал неплохой темп. Однако вскоре после того, как ему удалось обогнать Лоренсо, Валентино в относительно простой ситуации поймал лоусайд и сошёл.
Лоренсо же сошёл уже в заключительной фазе гонки, допустив похожую ошибку. Вследствие сходов гонщиков Ямахи вакантные места на подиуме достались Андреа Довициозо и Маверику Виньялесу, которые оказались чуть быстрее Алеша Эспаргаро, ставшего четвёртым. Дополнили первую шестёрку Кэл Кратчлоу и Пол Эспаргаро.
После этой гонки в активе Маркеса стало 273 очка. Следом за ним идут Росси и Лоренсо, у которых осталось 196 и 182 очка соответственно.
Таким образом, Марк за три этапа до окончания сезона обеспечил себе третий чемпионский титул в премьер-классе MotoGP. До этого каталонец первенствовал в сезонах 2013 и 2014 годов.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.3 | 42’34.610 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.1 | +2.992 |
| 3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.1 | +4.104 |
| 4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.0 | +4.726 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 161.4 | +15.049 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.1 | +19.654 |
| 7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.9 | +23.032 |
| 8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 160.5 | +28.555 |
| 9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 160.5 | +28.802 |
| 10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.3 | +32.330 |
| 11 | 5 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.6 | +42.845 |
| 12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 159.1 | +52.219 |
| 13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.0 | +53.783 |
| 14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 158.9 | +54.760 |
| 15 | 1 | 73 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 158.6 | +1’00.155 |
| 16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 158.3 | +1’04.440 | |
| 17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +1’42.966 | |
| 18 | 7 | Mike JONES | AUS | Avintia Racing | Ducati | 154.5 | 1 Lap |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться