Лоренсо завоевал поул в Валенсии

Гонщик Ямахи Хорхе Лоренсо выиграл квалификацию финального этапа сезона MotoGP, опередив Марка Маркеса и Валентино Росси.

Хорхе Лоренсо

Хорхе Лоренсо ещё в первой половине решающего сегмента обозначил своё преимущество, опередив Марка Маркеса на четыре десятые секунды. Во второй половине Лоренсо ещё дважды улучшил свой результат и окончательно утвердился на первой строчке. Маркес, правда, сумел прибавить, но всё равно отстал от своего соперника на 0,340 секунды.

Замкнул тройку Валентино Росси, который в этот раз был ощутимо медленнее Лоренсо и Маркеса. Итальянец уступил победителю квалификации более семи десятых секунды. Также в одной секунде с лидером оказались Маверик Виньялес, Андреа Довициозо и Пол Эспаргаро, занявшие места с четвёртого по шестое.

Напарник Маркеса Дани Педроса, только-только восстановившийся после травмы, показал восьмое время.

Cla # Пилот Bike Время Gap
1 99 Хорхе Лоренсо Yamaha 1’29.401
2 93 Марк Маркес Honda 1’29.741 0.340
3 46 Валентино Росси Yamaha 1’30.128 0.727
4 25 Маверик Виньялес Suzuki 1’30.276 0.875
5 4 Андреа Довициозо Ducati 1’30.338 0.937
6 44 Пол Эспаргаро Yamaha 1’30.392 0.991
7 29 Андреа Янноне Ducati 1’30.420 1.019
8 26 Дани Педроса Honda 1’30.574 1.173
9 41 Алеш Эспаргаро Suzuki 1’30.885 1.484
10 38 Брэдли Смит Yamaha 1’30.949 1.548
11 35 Кэл Кратчлоу Honda 1’31.030 1.629
12 9 Данило Петруччи Ducati 1’31.203 1.802
13 8 Эктор Барбера Ducati 1’30.894 1.493
14 45 Скотт Реддинг Ducati 1’31.406 2.005
15 43 Джек Миллер Honda 1’31.686 2.285
16 76 Лорис Баз Ducati 1’31.749 2.348
17 6 Штефан Брадль Aprilia 1’31.813 2.412
18 19 Альваро Баутиста Aprilia 1’31.847 2.446
19 50 Юджин Лаверти Ducati 1’31.956 2.555
20 36 Мика Каллио KTM 1’32.092 2.691
21 53 Эстеве Рабат Honda 1’32.181 2.780
22 68 Йонни Эрнандес Ducati 1’32.240 2.839


Источник: sportarena.ua

Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться