Хорхе Лоренсо
Хорхе Лоренсо, начавший гонку с поула, уверенно выиграл старт, возглавил пелотон, довольно быстро оторвался от преследователей и финишировал с комфортным отрывом от ближайшего преследователя.
За второе место борьбу вели сразу несколько гонщиков. В первой половине гонки вторую позицию оспаривали Андреа Янноне и Валентино Росси, по очереди сменявшие друг друга в роли главного преследователя Лоренсо. Однако во второй половине заезда их обоих потеснил Марк Маркес, который до этого пребывал вне топ-3. Обойдя итальянцев, Маркес обосновался на второй позиции, на которой и закончил гонку.
Таким образом, Янноне и Росси пришлось сражаться только за третье место. Победителем из этой дуэли вышел Янноне, замкнувший первую тройку. Росси финишировал четвёртым, впереди Маверика Виньялеса, ставшего пятым. Замкнул шестёрку Пол Эспаргаро.
| Cla | # | Пилот | Bike | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Хорхе Лоренсо |
Yamaha | 45’54.228 | 25 |
| 2 | 93 | Марк Маркес |
Honda | 45’55.413 | 20 |
| 3 | 29 | Андреа Янноне |
Ducati | 46’00.831 | 16 |
| 4 | 46 | Валентино Росси |
Yamaha | 46’01.896 | 13 |
| 5 | 25 | Маверик Виньялес |
Suzuki | 46’04.838 | 11 |
| 6 | 44 | Пол Эспаргаро |
Yamaha | 46’12.606 | 10 |
| 7 | 4 | Андреа Довициозо |
Ducati | 46’12.645 | 9 |
| 8 | 41 | Алеш Эспаргаро |
Suzuki | 46’12.906 | 8 |
| 9 | 38 | Брэдли Смит |
Yamaha | 46’20.221 | 7 |
| 10 | 19 | Альваро Баутиста |
Aprilia | 46’29.293 | 6 |
| 11 | 8 | Эктор Барбера |
Ducati | 46’30.653 | 5 |
| 12 | 9 | Данило Петруччи |
Ducati | 46’36.643 | 4 |
| 13 | 6 | Штефан Брадль |
Aprilia | 46’44.051 | 3 |
| 14 | 45 | Скотт Реддинг |
Ducati | 46’46.263 | 2 |
| 15 | 43 | Джек Миллер |
Honda | 46’49.853 | 1 |
| 16 | 50 | Юджин Лаверти |
Ducati | 46’52.482 | |
| 17 | 53 | Эстеве Рабат |
Honda | 46’52.783 | |
| 18 | 76 | Лорис Баз |
Ducati | 47’00.392 | |
| 36 | Мика Каллио |
KTM | 29’57.584 | ||
| 35 | Кэл Кратчлоу |
Honda | 24’42.868 | ||
| 26 | Дани Педроса |
Honda | 9’18.522 | ||
| 68 | Йонни Эрнандес |
Ducati | 6’22.656 |
Источник: Sportarena.ua