На первых кругах гонки, проходившей на подсыхающей трассе, Кэл Кратчлоу, стартовавший десятым, был не особенно быстр и откатился на 15-е место. Однако по мере подсыхания трассы британец ехал всё быстрее и принялся обгонять соперников одного за другим, выйдя в лидеры во второй половине заезда.
Обосновавшись во главе пелотона, Кратчлоу внешне легко уехал в отрыв от преследователей и одержал победу – первую свою победу в MotoGP.
Второе место занял Валентино Росси. Итальянец, как и Кратчлоу, бледно выглядел в начале гонки и великолепно в её конце. Вот разве что на первую позицию Росси выбраться не удалось. Итоговое отставание итальянца от Кратчлоу составляет чуть более семи секунд.
Замкнул тройку обладатель поула Марк Маркес. Каталонец потерял лидерство ещё в начале заезда и в дальнейшем на победу не претендовал, зато успешно смог минимизировать потери.
А вот представители Дукати Андреа Янноне и Андреа Довициозо, лидировавшие в первой фазе гонки, в итоге почти ничего не добились. Янноне к концу гонки совсем потерял темп и финишировал восьмым, а Довициозо ещё в середине заезда подкосили технические проблемы.
Не заработал очков и напарник Росси по Ямахе Хорхе Лоренсо, который не смог найти свой темп и финишировал 17-м.
После этого этапа Маркес укрепил лидерство в общем зачёте. На его счету 197 очков. Следом идут Росси и Лоренсо, у которых 144 и 138 очков соответственно.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 149.3 | 47’44.290 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 149.0 | +7.298 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 148.8 | +9.587 |
| 4 | 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 148.7 | +12.558 |
| 5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 148.7 | +13.093 |
| 6 | 10 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 148.6 | +13.812 |
| 7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 148.1 | +23.414 |
| 8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.1 | +24.562 |
| 9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 148.1 | +24.581 |
| 10 | 6 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 147.4 | +37.131 |
| 11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 147.3 | +39.911 |
| 12 | 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 147.2 | +41.097 |
| 13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 147.1 | +43.202 |
| 14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 147.0 | +45.687 |
| 15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 146.2 | +1’02.201 |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.3 | +1’18.841 | |
| 17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 142.3 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 135.8 | 7 Laps | ||
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140.3 | 8 Laps | ||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 148.6 | 9 Laps | ||
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться