Андреа Довициозо
В первой половине гонки стало ясно, что за победу поборются гонщики, стартовавшие с первого ряда: Маркес, стартовавший с поула, Довициозо, начавший гонку со второго места, и Хорхе Лоренсо, ушедший в бой третьим.
Поначалу некоторое преимущество было на стороне гонщиков Дукати. Лоренсо сразу же вышел вперёд, а чуть позже на второе место выбрался Довициозо, вследствие чего Маркес откатился на третье место.
Однако во второй половине заезда Лоренсо сник, и в борьбе за победу остались Довициозо с Маркесом. Гонщики вели отчаянное сражение вплоть до самого финиша, и из последнего поворота лидером вышел Довициозо, который первым увидел клетчатый флаг и поднялся на вершину подиума. Маркесу пришлось довольствоваться вторым местом.
Третьим финишировал Педроса, который за несколько кругов до финиша догнал лидеров, но в их борьбу вмешаться не сумел. Лоренсо же выпал из первой тройки и стал четвёртым.
Гонщики Ямахи не смогли продемонстрировать хорошую скорость. Причём лучшим среди них стали не «заводчане», а частник Жоан Зарко, финишировавший пятым. Что касается Маверика Виньялеса и Валентино Росси, то они стали шестым и седьмым соответственно.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.6 | 39’43.323 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.6 | +0.176 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.4 | +2.661 |
| 4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 182.1 | +6.663 |
| 5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 182.0 | +7.262 |
| 6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.0 | +7.447 |
| 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 181.9 | +8.995 |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 181.5 | +14.515 |
| 9 | 7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 181.1 | +19.620 |
| 10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 181.1 | +19.766 |
| 11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 181.0 | +20.101 |
| 12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 180.6 | +25.523 |
| 13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 180.6 | +26.700 |
| 14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 180.5 | +27.321 |
| 15 | 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 180.4 | +28.096 |
| 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 180.1 | +32.912 | |
| 17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 180.0 | +34.112 | |
| 18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 179.8 | +36.423 | |
| 19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 179.4 | +42.404 | |
| 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 178.6 | +52.492 | |
| Not Classified | ||||||||
| 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 180.6 | 9 Laps | ||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 175.1 | 22 Laps | ||
| 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.1 | 25 Laps | ||
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 142.0 | 26 Laps | ||
Источник: Sportarena.ua