Андреа Довициозо
На первых кругах казалось, что за победу поборется другой гонщик Дукати, а именно Хорхе Лоренсо. Испанец, стартовавший со второго места, в начале гонки успешно поборолся с обладателем поула Дани Педросой и вышел в лидеры.
Но надолго Лоренсо – как, к слову, и в Муджелло – не хватило. Вскоре темп испанца резко упал, и он откатился в нижнюю половину первой десятки.
Лидерство перешло к Марку Маркесу, но и он не смог удержаться во главе пелотона, пропустив сначала Педросу, а затем и Довициозо, который всё это время пребывал в тени.
Довициозо неотступно преследовал Педросу и за девять кругов до финиша провёл выверенный манёвр, обеспечивший ему победу. Педроса же не удержал второе место, отдав его Маркесу, и финишировал третьим.
Что касается Лоренсо, то он под конец заезда сумел прибавить и финишировал четвёртым, обойдя Жоана Зарко и Йонаса Фольгера, ставших пятым и шестым соответственно.
Гонщики Ямахи Валентино Росси и Маверик Виньялес выглядели бледно и финишировали восьмым и десятым соответственно.
После этого этапа Виньялес остался во главе общего зачёта. У него 111 очков. Довициозо, идущий вторым, сократил отставание от лидера до семи очков. Третьим идёт Маркес, у которого 88 очков.
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 44’41.518 |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +3.544 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +6.774 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +9.608 |
| 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.838 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.921 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +16.763 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +20.821 |
| 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +23.952 |
| 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +24.189 |
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +28.329 |
| 12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | +33.281 |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | +35.200 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +39.436 |
| 15 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +40.872 |
| 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +43.221 |
| 17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +44.655 |
| 18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +48.993 |
| 19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +55.492 |
| Not Classified | ||||||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 2 Laps | |
| 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 12 Laps | |
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 Laps | |
Источник: Sportarena.ua