Александр Шарадкин, Sport Arena
Серия без побед длиной в 36 гонок для Кайла Буша завершилась в воскресенье убедительной победой на три-овале Поконо Рейсвей. Помог в этом ему тактический ход крю-чифа Адама Стивенса, благодаря которому Буш после заключительной волны пит-стопов возглавил пелотон и на финише привез Кевину Харвику, занявшему второе место, более шести секунд. Эта победа также стала юбилейной, сотой в NASCAR Cup для Toyota.
После этой победы, добытой с поула, в календаре главного национального дивизиона NASCAR остался лишь один трек, на котором Кайл Буш еще не побеждал: Шарлотт Мотор Спидвей в Северной Каролине.
Харвик на свой последний пит-стоп заехал на 124-м круге, занявший третье место Мартин Труэкс — два круга спустя. Буш-младший в свою очередь пересидел обоих почти на 10 кругов по чистому треку и на пит-стоп поехал на 135-м круге. В результате такого тактического хода финальный отрезок Кайл провел на более свежих, чем у соперника, шинах и быстро обогнал своего партнера по команде Joe Gibbs Racing Денни Хэмлина, который закончил гонку четвертым, и Труэкса.
На 144-м круге в третий поворот лидировавший Кевин Харвик зашел слишком широко, и Буш без проблем оставил его позади.
Также Кайл Буш записал на свой счет восьмой выигранный сегмент в сезоне, а Клинт Бойер выиграл одержал первую в сезоне победу в сегменте, выиграв второй сегмент гонки. В гонке же Бойер финишировал шестым, позади Брэда Кеселовски.
Даниэль Суарес, Эрик Джонс, Мэтт Кенсет и Чейз Эллиотт замкнули первую десятку.
| Race Results | ||||||||||
| POS | DRIVER | CAR | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS | PENALTY | |
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 160 | 1 | 74 | 50 | 10 | 0 | ||
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 160 | 6 | 0 | 43 | 8 | 0 | ||
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 160 | 2 | 31 | 43 | 9 | 0 | ||
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | 4 | 18 | 37 | 4 | 0 | ||
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 160 | 11 | 6 | 48 | 16 | 0 | ||
| 6 | Clint Bowyer | Ford | 160 | 7 | 5 | 44 | 13 | 0 | ||
| 7 | Daniel Suarez | Toyota | 160 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 8 | Erik Jones | Toyota | 160 | 9 | 4 | 29 | 0 | 0 | ||
| 9 | Matt Kenseth | Toyota | 160 | 15 | 9 | 28 | 0 | 0 | ||
| 10 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | 13 | 0 | 28 | 1 | 0 | ||
| 11 | Kasey Kahne | Chevrolet | 160 | 12 | 0 | 31 | 5 | 0 | ||
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 160 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kurt Busch | Ford | 160 | 18 | 0 | 31 | 7 | 0 | ||
| 14 | Ryan Newman | Chevrolet | 160 | 20 | 0 | 29 | 6 | 0 | ||
| 15 | Danica Patrick | Ford | 160 | 22 | 0 | 30 | 8 | 0 | ||
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 160 | 21 | 11 | 25 | 4 | 0 | ||
| 17 | Ty Dillon | Chevrolet | 159 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 18 | Michael McDowell | Chevrolet | 159 | 17 | 0 | 21 | 2 | 0 | ||
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 159 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 20 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 159 | 19 | 0 | 20 | 3 | 0 | |
| 21 | Austin Dillon | Chevrolet | 159 | 26 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
| 22 | David Ragan | Ford | 159 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 159 | 28 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||
| 24 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 159 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 25 | Corey LaJoie | Toyota | 159 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 26 | Jamie McMurray | Chevrolet | 159 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | ||
| 27 | Joey Logano | Ford | 159 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 28 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 159 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 29 | Landon Cassill | Ford | 158 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 30 | Ryan Blaney | Ford | 158 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | ||
| 31 | Gray Gaulding | Chevrolet | 157 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 32 | Stephen Leicht | Toyota | 153 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 33 | Kyle Larson | Chevrolet | 148 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
| 34 | Derrike Cope | Toyota | 85 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 35 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 57 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 36 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 24 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | Matt DiBenedetto | Ford | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | Aric Almirola | Ford | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Автоспорт
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться