Sportarena

Росберг возглавил протокол второй тренировки в Остине

Гонщик Мерседеса Нико Росберг показал быстрейшее время во второй тренировочной сессии этапа Ф-1 в Остине.

Росберг возглавил протокол второй тренировки в Остине - Формула 1

Нико Росберг

Нико Росберг на семь сотых секунды улучшил утренний результат Льюиса Хэмилтона и благодаря этому расположился на первой строчке протокола. Британец, напротив, не смог прибавить во второй тренировке и пропустил не только напарника, но и Даниэля Риккардо, расположившегося на второй строчке с отставанием в две десятые секунды.

На четвёртой строчке расположился Себастьян Феттель, уступивший лидеру более восьми десятых. Замкнул пятёрку Макс Ферстаппен – больше никто не смог уложиться в одну секунду с Росбергом.

Кими Райкконен уступил Феттелю семь десятых секунды и занял только десятое место.

В середине сессии тренировка была приостановлена из-за обломков на трассе на первом секторе – это был единственный момент, когда дирекции пришлось вывешивать красный флаг.

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval
1  Nico Rosberg Mercedes Mercedes 33 1’37.358
2  Daniel Ricciardo Red Bull TAG 33 1’37.552 0.194 0.194
3  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 32 1’37.649 0.291 0.097
4  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 35 1’38.178 0.820 0.529
5  Max Verstappen Red Bull TAG 27 1’38.258 0.900 0.080
6  Nico Hulkenberg Force India Mercedes 32 1’38.508 1.150 0.250
7  Sergio Perez Force India Mercedes 31 1’38.568 1.210 0.060
8  Jenson Button McLaren Honda 29 1’38.713 1.355 0.145
9  Fernando Alonso McLaren Honda 30 1’38.801 1.443 0.088
10  Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 31 1’38.865 1.507 0.064
11  Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 31 1’38.971 1.613 0.106
12  Kevin Magnussen Renault Renault 23 1’39.159 1.801 0.188
13  Felipe Nasr Sauber Ferrari 28 1’39.189 1.831 0.030
14  Valtteri Bottas Williams Mercedes 34 1’39.197 1.839 0.008
15  Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 36 1’39.202 1.844 0.005
16  Felipe Massa Williams Mercedes 30 1’39.281 1.923 0.079
17  Jolyon Palmer Renault Renault 34 1’39.455 2.097 0.174
18  Romain Grosjean Haas Ferrari 24 1’39.554 2.196 0.099
19  Esteban Ocon Manor Mercedes 27 1’40.086 2.728 0.532
20  Esteban Gutierrez Haas Ferrari 26 1’40.114 2.756 0.028
21  Marcus Ericsson Sauber Ferrari 28 1’40.219 2.861 0.105
22  Pascal Wehrlein Manor Mercedes 31 1’41.131 3.773 0.912


Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena