Риккардо выиграл вторую тренировку ГП Сингапура

Гонщик Ред Булла Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй тренировочной сессии этапа Формулы-1 в Сингапуре.

Даниэль Риккардо

Во второй тренировке гонщики Ред Булла ещё раз продемонстрировали, что угнаться за ними будет очень непросто – даже признанным фаворитам.

Даниэль Риккардо снял со своего результата в первой сессии полторы секунды и вновь возглавил протокол, а Макс Ферстаппен, хотя и уступил напарнику более полусекунды, занял второе место. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон – британец стал последним, кто смог уложиться в одну секунду с лидером.

Что касается гонщиков Феррари, то они расположились в середине протокола, уступив Риккардо в районе двух секунд.

Некоторые пилоты не смогли избежать небольших контактов с защитными барьерами, но их машины повреждений не получили. Отметился подобным и Феттель, который даже снёс рекламный щит, но всё обошлось.

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 3  Daniel Ricciardo Red Bull TAG 33 1’40.852
2 33  Max Verstappen Red Bull TAG 28 1’41.408 0.556
3 44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 36 1’41.555 0.703
4 77  Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 35 1’42.104 1.252
5 27  Nico Hulkenberg Renault Renault 33 1’42.448 1.596
6 2  Stoffel Vandoorne McLaren Honda 34 1’42.501 1.649
7 14  Fernando Alonso McLaren Honda 32 1’42.788 1.936
8 11  Sergio Perez Force India Mercedes 35 1’42.826 1.974
9 7  Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 30 1’42.835 1.983
10 31  Esteban Ocon Force India Mercedes 34 1’43.054 2.202
11 5  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 33 1’43.104 2.252
12 55  Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 38 1’43.236 2.384
13 26  Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 32 1’43.608 2.756
14 30  Jolyon Palmer Renault Renault 32 1’43.795 2.943
15 19  Felipe Massa Williams Mercedes 32 1’43.836 2.984
16 18  Lance Stroll Williams Mercedes 32 1’44.301 3.449
17 20  Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1’44.417 3.565
18 8  Romain Grosjean Haas Ferrari 29 1’44.928 4.076
19 94  Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 34 1’45.673 4.821
20 9  Marcus Ericsson Sauber Ferrari 35 1’45.721 4.869


Источник: sportarena.ua

Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться