На своём лучшем круге Риккардо остановил секундомер на отметке 1.18,486, что на полсекунды медленнее абсолютного рекорда трассы. Таким образом, нет сомнений, что в последующих сессиях рекорд будет побит, поскольку скорости в первой тренировке, как всегда, ниже ожидаемых вследствие нехватки сцепления с асфальтом.
Второе время показал Кими Райкконен, уступивший Риккардо более двух десятых секунды, а замкнул тройку Льюис Хэмилтон, отставший от лидера на 0,372 секунды.
По ходу сессии гонщики неоднократно допускали погрешности в пилотировании, причём в некоторых случаях – Ромен Грожан, Антонио Джовинацци – машины пилотов вследствие контактов с барьерами получали повреждения.
Не избежал ошибок, в частности, и лидер сезона Себастьян Феттель, который уступил Риккардо более секунды и занял шестое место. Правда, в эпизоде с Феттелем обошлось без повреждений машины.
Сессию дважды приостанавливали красными флагами. В первом эпизоде машину разбил Джовинацци, а во втором – случилось это уже в самом конце сессии – на поребрик наскочил Джолион Палмер.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Red Bull | TAG | 31 | 1’18.486 | ||
| 2 | 7 | Ferrari | Ferrari | 20 | 1’18.720 | 0.234 | |
| 3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 31 | 1’18.858 | 0.372 | |
| 4 | 33 | Red Bull | TAG | 27 | 1’19.162 | 0.676 | |
| 5 | 77 | Mercedes | Mercedes | 30 | 1’19.248 | 0.762 | |
| 6 | 5 | Ferrari | Ferrari | 21 | 1’19.563 | 1.077 | |
| 7 | 14 | McLaren | Honda | 21 | 1’19.987 | 1.501 | |
| 8 | 2 | McLaren | Honda | 24 | 1’20.005 | 1.519 | |
| 9 | 27 | Renault | Renault | 25 | 1’20.150 | 1.664 | |
| 10 | 30 | Renault | Renault | 27 | 1’20.461 | 1.975 | |
| 11 | 19 | Williams | Mercedes | 28 | 1’20.540 | 2.054 | |
| 12 | 11 | Force India | Mercedes | 23 | 1’20.574 | 2.088 | |
| 13 | 26 | Toro Rosso | Renault | 27 | 1’20.780 | 2.294 | |
| 14 | 55 | Toro Rosso | Renault | 25 | 1’20.917 | 2.431 | |
| 15 | 18 | Williams | Mercedes | 29 | 1’20.974 | 2.488 | |
| 16 | 8 | Haas | Ferrari | 20 | 1’21.313 | 2.827 | |
| 17 | 34 | Force India | Mercedes | 24 | 1’21.602 | 3.116 | |
| 18 | 9 | Sauber | Ferrari | 31 | 1’21.785 | 3.299 | |
| 19 | 50 | Haas | Ferrari | 8 | 1’22.251 | 3.765 | |
| 20 | 94 | Sauber | Ferrari | 29 | 1’22.490 | 4.004 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться