Третье время показал Себастьян Феттель, уступивший напарнику чуть более четверти секунды. Четвёртым стал Валттери Боттас, отставший ещё на одну десятую. Констатируем: во второй тренировке Феррари смогла достойно ответить Мерседесу. Лёгкой жизни у Хэмилтона, пять раз выигрывавшего Гран-при Канады, наверняка не будет.
Пятый результат несколько неожиданно показал Макс Ферстаппен – трасса в Монреале не входит в число «любимых» для Ред Булла. Куда важнее то, что за двадцать минут до окончания сессии на машине голландца сгорел мотор.
Не обошлось без проблем и на автомобиле Даниэля Риккардо, у которого также барахлил мотор, пусть и без внешних эффектов. Австралиец проехал всего восемь кругов и довольствовался 15-м временем.
Особо стоит отметить седьмой результат Фернандо Алонсо, показанный им под занавес сессии. Испанец, над чьей машиной в начале сессии колдовали механики, проехал всего 19 кругов.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ferrari | Ferrari | 41 | 1’12.935 | ||
| 2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 41 | 1’13.150 | 0.215 | |
| 3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 41 | 1’13.200 | 0.265 | |
| 4 | 77 | Mercedes | Mercedes | 42 | 1’13.310 | 0.375 | |
| 5 | 33 | Red Bull | TAG | 25 | 1’13.388 | 0.453 | |
| 6 | 19 | Williams | Mercedes | 38 | 1’14.063 | 1.128 | |
| 7 | 14 | McLaren | Honda | 19 | 1’14.245 | 1.310 | |
| 8 | 31 | Force India | Mercedes | 46 | 1’14.299 | 1.364 | |
| 9 | 26 | Toro Rosso | Renault | 38 | 1’14.461 | 1.526 | |
| 10 | 11 | Force India | Mercedes | 41 | 1’14.501 | 1.566 | |
| 11 | 8 | Haas | Ferrari | 33 | 1’14.566 | 1.631 | |
| 12 | 27 | Renault | Renault | 38 | 1’14.604 | 1.669 | |
| 13 | 55 | Toro Rosso | Renault | 43 | 1’14.621 | 1.686 | |
| 14 | 20 | Haas | Ferrari | 35 | 1’14.676 | 1.741 | |
| 15 | 3 | Red Bull | TAG | 8 | 1’15.072 | 2.137 | |
| 16 | 30 | Renault | Renault | 40 | 1’15.127 | 2.192 | |
| 17 | 18 | Williams | Mercedes | 40 | 1’15.240 | 2.305 | |
| 18 | 9 | Sauber | Ferrari | 31 | 1’15.611 | 2.676 | |
| 19 | 2 | McLaren | Honda | 20 | 1’15.624 | 2.689 | |
| 20 | 94 | Sauber | Ferrari | 31 | 1’16.308 | 3.373 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться