Sportarena

Райкконен выиграл третью тренировку в Спа с рекордом круга

Гонщик Феррари Кими Райкконен возглавил протокол третьей тренировочной сессии Гран-при Бельгии Формулы-1.

Райкконен выиграл третью тренировку в Спа с рекордом круга - Формула 1

Кими Райкконен

Ночью над трассой в Спа прошёл дождь, и потому поначалу гонщикам пришлось использовать промежуточную резину, однако довольно быстро у них появилась возможность перейти на слики.

В итоге лучший круг записал на свой счёт Кими Райкконен, а компанию ему в тройке составили Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, расположившиеся в двух секундах позади.

Райкконен, выехавший из 1.44, установил рекорд круга, который теперь составляет 1.43,916. Нет сомнений, что в квалификации – если только она не окажется дождевой – этот показатель будет перекрыт.

По ходу сессии технические проблемы настигли Даниила Квята (отказ мотора) и Маркуса Эрикссона (сбой в работе гидравлики).

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 17 1’43.916
2 5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 15 1’44.113 0.197
3 44 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 11 1’44.114 0.198
4 33 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 13 1’45.034 1.118
5 77 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 18 1’45.230 1.314
6 3 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 18 1’45.286 1.370
7 30 united_kingdom Jolyon Palmer Renault Renault 11 1’45.491 1.575
8 11 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 14 1’45.857 1.941
9 55 spain Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 18 1’45.942 2.026
10 14 spain Fernando Alonso McLaren Honda 12 1’46.060 2.144
11 27 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 11 1’46.064 2.148
12 31 france Esteban Ocon Force India Mercedes 14 1’46.179 2.263
13 8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 14 1’46.196 2.280
14 2 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 14 1’46.300 2.384
15 18 canada Lance Stroll Williams Mercedes 18 1’46.620 2.704
16 19 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 22 1’46.667 2.751
17 20 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 13 1’46.690 2.774
18 26 russia Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 7 1’47.903 3.987
19 94 germany Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 17 1’48.296 4.380
20 9 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 6 1’48.300 4.384

Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena