В субботу гонщики Феррари подтвердили свою скорость, оккупировав первые две строчки протокола третьей тренировки, причём Кими Райкконен смог опередить Себастьяна Феттеля, отставшего на 0,162 секунды. Третьим с отставанием в две десятые секунды от лидера стал Даниэль Риккардо (Ред Булл).
Впрочем, Феттель вряд ли может быть полностью доволен этой тренировкой, поскольку под конец сессии на его машине возникли проблемы, характер которых пока остаётся загадкой. Из-за этого Феттелю пришлось досрочно свернуть в боксы.
Дополнили первую пятёрку гонщики Мерседеса Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, тестировавшие технику в различных аэродинамических конфигурациях. В Мерседесе недовольны отставанием от Феррари на Сепанге – и пытаются найти способ догнать Скудерию.
В самом конце сессии Джолион Палмер врезался в машину Макса Ферстаппена. На Рено Палмера оказалось повреждено переднее антикрыло, а Ферстаппен заработал прокол.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ferrari | Ferrari | 19 | 1’31.880 | ||
| 2 | 5 | Ferrari | Ferrari | 14 | 1’32.042 | 0.162 | |
| 3 | 3 | Red Bull | TAG | 16 | 1’32.091 | 0.211 | |
| 4 | 77 | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’32.329 | 0.449 | |
| 5 | 44 | Mercedes | Mercedes | 20 | 1’32.539 | 0.659 | |
| 6 | 33 | Red Bull | TAG | 17 | 1’32.579 | 0.699 | |
| 7 | 11 | Force India | Mercedes | 20 | 1’33.209 | 1.329 | |
| 8 | 19 | Williams | Mercedes | 20 | 1’33.240 | 1.360 | |
| 9 | 31 | Force India | Mercedes | 21 | 1’33.290 | 1.410 | |
| 10 | 2 | McLaren | Honda | 16 | 1’33.321 | 1.441 | |
| 11 | 14 | McLaren | Honda | 17 | 1’33.530 | 1.650 | |
| 12 | 18 | Williams | Mercedes | 21 | 1’33.538 | 1.658 | |
| 13 | 20 | Haas | Ferrari | 10 | 1’33.787 | 1.907 | |
| 14 | 27 | Renault | Renault | 14 | 1’33.871 | 1.991 | |
| 15 | 55 | Toro Rosso | Renault | 22 | 1’33.924 | 2.044 | |
| 16 | 10 | Toro Rosso | Renault | 24 | 1’34.206 | 2.326 | |
| 17 | 30 | Renault | Renault | 12 | 1’34.475 | 2.595 | |
| 18 | 8 | Haas | Ferrari | 19 | 1’34.914 | 3.034 | |
| 19 | 9 | Sauber | Ferrari | 19 | 1’34.936 | 3.056 | |
| 20 | 94 | Sauber | Ferrari | 19 | 1’35.045 | 3.165 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться