Sportarena

Райкконен выиграл третью практику в Барселоне

Гонщик Феррари Кими Райкконен возглавил протокол третьей тренировки Гран-при Испании Формулы-1.

Райкконен выиграл третью практику в Барселоне - Формула 1

Кими Райкконен

В субботней тренировке положение в группе лидеров изменилось: если в пятницу первые строчки неизменно занимали пилоты Мерседеса, то в третьей практике первенствовали представители Феррари.

Лучшее время дня сессии на счету Кими Райкконена, который довольно близко подобрался к барьеру 1.20. Себастьян Феттель, занявший второе место, уступил ему четверть секунды. Немец потерял некоторое время из-за мелких неполадок в работе машины и проехал всего семь кругов.

Третьим стал Льюис Хэмилтон, уступивший Райкконену почти четыре десятые. Британец провёл относительно беспроблемную сессию, чего нельзя сказать о его напарнике Валттери Боттасе. Финну не удалось как следует поработать в этой сессии. Из-за утечки в системе охлаждения Валттери покинул боксы лишь в последней десятиминутке и проехал всего семь кругов, показав четвёртый результат.

Дополнили первую шестёрку, как и в пятничных сессиях, гонщики Ред Булла Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h
1 7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 20 1’20.214 208.916
2 5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 7 1’20.456 0.242 0.242 208.287
3 44 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1’20.595 0.381 0.139 207.928
4 77 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1’20.868 0.654 0.273 207.226
5 33 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 14 1’21.025 0.811 0.157 206.825
6 3 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 15 1’21.249 1.035 0.224 206.254
7 27 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 13 1’21.670 1.456 0.421 205.191
8 19 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 19 1’21.746 1.532 0.076 205.000
9 55 spain Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 19 1’21.835 1.621 0.089 204.777
10 14 spain Fernando Alonso McLaren Honda 16 1’22.093 1.879 0.258 204.134
11 8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 21 1’22.128 1.914 0.035 204.047
12 20 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 12 1’22.214 2.000 0.086 203.833
13 11 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 19 1’22.237 2.023 0.023 203.776
14 31 france Esteban Ocon Force India Mercedes 22 1’22.297 2.083 0.060 203.628
15 26 russia Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 15 1’22.391 2.177 0.094 203.396
16 9 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 20 1’22.513 2.299 0.122 203.095
17 18 canada Lance Stroll Williams Mercedes 19 1’22.574 2.360 0.061 202.945
18 30 united_kingdom Jolyon Palmer Renault Renault 13 1’22.755 2.541 0.181 202.501
19 2 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 15 1’22.853 2.639 0.098 202.261
20 94 germany Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 19 1’22.974 2.760 0.121 201.966

Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena