Райкконен выиграл первую практику в Бельгии

Гонщик Феррари Кими Райкконен возглавил протокол первой тренировочной сессии Гран-при Бельгии.

Кими Райкконен

На своём лучшем круге Райкконен на 0,053 секунды опередил Льюиса Хэмилтона, показавшего второй результат. Третье время на счету Себастьяна Феттеля, уступившего ещё одну десятую.

Что касается Валттери Боттаса, то он оказался ощутимо медленнее лидеров и уступил Райкконену почти секунду. Кроме того, в заключительные полчаса сессии Боттас вылетел в гравий и врезался в барьер – к счастью, без последствий.

Попал в аварию и Фелипе Масса, который ещё в начале сессии разбил машину и не смог продолжить тренировку. На его счету всего три круга.

В начале тренировки Хэмилтон, Маркус Эрикссон и Стоффель Вандорн опробовали систему защиты кокпита Halo. Проехав по одному кругу, гонщики вернулись в боксы и приступили к плановой работе.

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h
1 7  Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 13 1’45.502 238.994
2 44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 19 1’45.555 0.053 0.053 238.874
3 5  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 13 1’45.647 0.145 0.092 238.666
4 33  Max Verstappen Red Bull TAG 18 1’46.302 0.800 0.655 237.195
5 3  Daniel Ricciardo Red Bull TAG 22 1’46.352 0.850 0.050 237.084
6 77  Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 20 1’46.424 0.922 0.072 236.924
7 55  Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 22 1’47.446 1.944 1.022 234.670
8 31  Esteban Ocon Force India Mercedes 27 1’47.670 2.168 0.224 234.182
9 26  Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 20 1’47.851 2.349 0.181 233.789
10 2  Stoffel Vandoorne McLaren Honda 18 1’47.865 2.363 0.014 233.758
11 30  Jolyon Palmer Renault Renault 14 1’47.930 2.428 0.065 233.618
12 27  Nico Hulkenberg Renault Renault 15 1’48.037 2.535 0.107 233.386
13 14  Fernando Alonso McLaren Honda 18 1’48.252 2.750 0.215 232.923
14 11  Sergio Perez Force India Mercedes 19 1’48.452 2.950 0.200 232.493
15 18  Lance Stroll Williams Mercedes 24 1’48.541 3.039 0.089 232.303
16 20  Kevin Magnussen Haas Ferrari 20 1’48.615 3.113 0.074 232.144
17 8  Romain Grosjean Haas Ferrari 20 1’48.626 3.124 0.011 232.121
18 9  Marcus Ericsson Sauber Ferrari 21 1’50.160 4.658 1.534 228.888
19 94  Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 13 1’51.263 5.761 1.103 226.619
20 19  Felipe Massa Williams Mercedes 3


Источник: sportarena.ua

Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться