Райкконен остановил секундомер на отметке 1.36,074, что позволило ему на 0,045 секунды опередить Валттери Боттаса, показавшего второе время. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру шесть десятых секунды.
Впрочем, первую тренировку в Сочи традиционно не стоит считать показательной, поскольку гонщики ещё не «прорезинили» асфальт должным образом.
Виновником единственной приостановки сессии стал Эстебан Окон – от его машины оторвался кожух мотора.
Сергей Сироткин, севший за руль вместо Нико Хюлькенберга, из-за проблем с мотором проехал всего два круга.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ferrari | Ferrari | 19 | 1’36.074 | ||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’36.119 | 0.045 | |
| 3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 23 | 1’36.681 | 0.607 | |
| 4 | 33 | Red Bull | TAG | 19 | 1’37.174 | 1.100 | |
| 5 | 5 | Ferrari | Ferrari | 19 | 1’37.230 | 1.156 | |
| 6 | 3 | Red Bull | TAG | 19 | 1’37.290 | 1.216 | |
| 7 | 11 | Force India | Mercedes | 29 | 1’37.457 | 1.383 | |
| 8 | 19 | Williams | Mercedes | 29 | 1’37.900 | 1.826 | |
| 9 | 18 | Williams | Mercedes | 30 | 1’37.944 | 1.870 | |
| 10 | 31 | Force India | Mercedes | 28 | 1’38.065 | 1.991 | |
| 11 | 26 | Toro Rosso | Renault | 17 | 1’38.496 | 2.422 | |
| 12 | 20 | Haas | Ferrari | 23 | 1’38.747 | 2.673 | |
| 13 | 14 | McLaren | Honda | 16 | 1’38.813 | 2.739 | |
| 14 | 55 | Toro Rosso | Renault | 17 | 1’38.976 | 2.902 | |
| 15 | 30 | Renault | Renault | 16 | 1’39.158 | 3.084 | |
| 16 | 8 | Haas | Ferrari | 17 | 1’39.533 | 3.459 | |
| 17 | 2 | McLaren | Honda | 19 | 1’39.541 | 3.467 | |
| 18 | 94 | Sauber | Ferrari | 21 | 1’39.731 | 3.657 | |
| 19 | 9 | Sauber | Ferrari | 20 | 1’40.079 | 4.005 | |
| 20 | 46 | Renault | Renault | 2 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться