Кими Райкконен, Getty Images
Обладателем Гран-при США стал финский гонщик Феррари Кими Райкконен. Он опередил ближайшего преследователя в лице Макса Ферстаппена на 1,2 секунды.
Первая часть гонки была за британцем Льюисом Хэмилтон, который завоевал поул в квалификации. Однако Райкконену удалось опередить гонщика Мерседес.
Интрига за победу на Гран-при США держалась до последнего круга. И все же Райкконену удалось удержать лидерство.
У Льюиса Хэмилтона были неплохие шансы стать чемпионом уже после этой гонки. Для этого ему надо было опередить ближайшего преследователя Себастьяна Феттеля, набрав на 8 очков больше него. Впрочем, немец финишировал следом за Хэмилтоном, хотя и отстав от него на почти 16 секунд.
Гран-при США
| 1. | Райкконен К. | Феррари | 56 | ||
| 2. | Ферстаппен М. | Ред Булл | +1.281 | 56 | 1 |
| 3. | Хэмилтон Л. | Мерседес | +2.342 | 56 | 2 |
| 4. | Феттель С. | Феррари | +18.222 | 56 | 1 |
| 5. | Боттас В. | Мерседес | +24.744 | 56 | 1 |
| 6. | Хюлькенберг Н. | Рено Спорт | +1:27.210 | 56 | 1 |
| 7. | Саинс К. | Рено Спорт | +1:34.994 | 56 | 1 |
| 8. | Окон Э. | RPM | +1:39.288 | 56 | 1 |
| 9. | Магнуссен К. | Хаас | +1:40.657 | 56 | 1 |
| 10. | Перес С. | RPM | +1:41.080 | 56 | 1 |
| 11. | Хартли Б. | Торо Россо | +1 к. | 56 | 1 |
| 12. | Эрикссон М. | Заубер | +1 к. | 56 | 1 |
| 13. | Вандорн С. | Макларен | +1 к. | 56 | 2 |
| 14. | Гасли П. | Торо Россо | +1 к. | 56 | 2 |
| 15. | Сироткин С. | Уильямс | +1 к. | 56 | 2 |
| 16. | Стролл Л. | Уильямс | +2 к. | 56 | 3 |
| DNF | Леклер Ш. | Заубер | DNF | 34 | 2 |
| DNF | Риккардо Д. | Ред Булл | Двигатель | 8 | 0 |
| DNF | Грожан Р. | Хаас | Авария | 3 | 2 |
| DNF | Алонсо Ф. | Макларен | Авария | 3 | 1 |
Источник: Sportarena.ua