Льюис Хэмилтон. Фото - Getty Images
По итогам Гран-при Айфеля пилот Мерседес Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от своего напарника Валттери Боттаса в общем зачете Формулы-1 до 69 очков. Британец стал победителем гонки на трассе Нюрбургринг, финн же сошел с дистанции.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, финишировавший на втором месте Гран-при Айфеля, сократил отставание от Боттаса до 14 очков. Даниэль Риккардо из Рено благодаря успешному выступлению в Германии (третья позиция) поднялся на четвертую строчку общего зачета.
- Общий зачет Формулы-1:
| № | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 230 |
| 2 | Валттери Боттас | Мерседес | 161 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 147 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Рено | 78 |
| 5 | Серхио Перес | Рейсинг Пойнт | 68 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 65 |
| 7 | Алекс Албон | Ред Булл | 64 |
| 8 | Шарль Леклер | Феррари | 63 |
| 9 | Лэнс Стролл | Рейсинг Пойнт | 57 |
| 10 | Пьер Гасли | Альфа Таури | 53 |
| 11 | Карлос Сайнс | Макларен | 51 |
| 12 | Эстебан Окон | Рено | 36 |
| 13 | Себастьян Феттель | Феррари | 17 |
| 14 | Даниил Квят | Альфа Таури | 14 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Рейсинг Пойнт | 10 |
| 16 | Антонио Джовинацци | Альфа Ромео | 3 |
| 17 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 2 |
| 18 | Ромен Грожан | Хаас | 2 |
| 19 | Кевин Магнуссен | Хаас | 1 |
| 20 | Николас Латифи | Уильямс | 0 |
| 21 | Джордж Расселл | Уильямс | 0 |
В Кубке конструкторов Мерседес опережает Ред Булл на 180 очков.
- Кубок конструкторов
| № | Команда | Очки |
| 1 | Мерседес | 391 |
| 2 | Ред Булл | 211 |
| 3 | Рейсинг Пойнт | 120 |
| 4 | Макларен | 116 |
| 5 | Рено | 114 |
| 6 | Феррари | 80 |
| 7 | Альфа Таури | 67 |
| 8 | Альфа Ромео | 5 |
| 9 | Хаас | 3 |
| 10 | Уильямс | 0 |
вариант материала
Источник: Sportarena.ua