Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете Формулы-1 по итогам Гран-при Португалии.
Британец стал победителем сегодняшней гонки в Португалии и увеличил отрыв от Макса Ферстаппена из Ред Булл до восьми очков. Третье место удерживает пилот Макларен Ландо Норрис.
На четвертой позиции идет еще один пилот Мерседес Валттери Боттас. Пятое место у Шарля Леклера из Феррари.
- Общий зачет Формулы-1:
| № | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 69 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 61 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 37 |
| 4 | Валттери Боттас | Мерседес | 32 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 28 |
| 6 | Серхио Перес | Ред Булл | 22 |
| 7 | Даниэль Риккардо | Макларен | 16 |
| 8 | Карлос Сайнс | Феррари | 14 |
| 9 | Эстебан Окон | Альпин | 8 |
| 10 | Пьер Гасли | Альфа Таури | 7 |
| 11 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 5 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Альпин | 5 |
| 13 | Юки Цунода | Альфа Таури | 2 |
| 14 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 0 |
| 15 | Антонио Джовинацци | Альфа Ромео | 0 |
| 16 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 0 |
| 17 | Джордж Расселл | Уильямс | 0 |
| 18 | Мик Шумахер | Хаас | 0 |
| 19 | Никита Мазепин | Хаас | 0 |
| 20 | Николас Латифи | Уильямс | 0 |
В Кубке конструкторов продолжает лидировать Мерседес. В топ-3 также расположились Ред Булл и Макларен.
- Кубок конструкторов
| № | Команда | Очки |
| 1 | Мерседес | 101 |
| 2 | Ред Булл | 83 |
| 3 | Макларен | 53 |
| 4 | Феррари | 42 |
| 5 | Альпин | 13 |
| 6 | Альфа Таури | 9 |
| 7 | Астон Мартин | 5 |
| 8 | Альфа Ромео | 0 |
| 9 | Уильямс | 0 |
| 10 | Хаас | 0 |
Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 9 мая в Испании.
Формула 1
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться