Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон захватил лидерство в общем зачете Формулы 1 по итогам Гран-при Венгрии.
Британец вышел на первое место, опередив Макса Ферстаппена из Ред Булл, который сегодня занял десятое место. Замыкает тройку Ландо Норрис из Макларен.
Сам Хэмилтон финишировал в Венгрии на третьем месте. Победителем Гран-при стал Эстебан Окон из Альпин, вторе место занял Себастьян Феттель из Астон Мартин.
- Общий зачет Формулы-1:
| № | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 192 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 186 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 113 |
| 4 | Валттери Боттас | Мерседес | 108 |
| 5 | Серхио Перес | Ред Булл | 104 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 80 |
| 7 | Карлос Сайнс | Феррари | 80 |
| 8 | Даниэль Риккардо | Макларен | 50 |
| 9 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 48 |
| 10 | Пьер Гасли | Альфа Таури | 48 |
| 11 | Эстебан Окон | Альпин | 39 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Альпин | 36 |
| 13 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 18 |
| 14 | Юки Цунода | Альфа Таури | 16 |
| 15 | Николас Латифи | Уильямс | 4 |
| 16 | Джордж Расселл | Уильямс | 2 |
| 17 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 1 |
| 18 | Антонио Джовинацци | Альфа Ромео | 1 |
| 19 | Мик Шумахер | Хаас | 0 |
| 20 | Никита Мазепин | Хаас | 0 |
В Кубке конструкторов лидирует Мерседес. Ред Булл идет вторым с отставанием в 10 очков.
- Кубок конструкторов
| № | Команда | Очки |
| 1 | Мерседес | 300 |
| 2 | Ред Булл | 290 |
| 3 | Макларен | 163 |
| 4 | Феррари | 160 |
| 5 | Альпин | 75 |
| 6 | Астон Мартин | 66 |
| 7 | Альфа Таури | 64 |
| 8 | Уильямс | 6 |
| 9 | Альфа Ромео | 2 |
| 10 | Хаас | 0 |
Формула 1
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться