Getty images
По итогам Гран-при Японии Нико Росберг занял первое место, а Льюис Хэмилтон — третье, что гарантировало Мерседесу очередной Кубок конструкторов.
Немецкая команда выигрывает зачет третий год кряду.
Что касается борьбы за второе место между Ред Буллом и Феррари, то после этого этапа разрыв между командами составляет 50 очков.
В борьбе за 4 место Форс Индия оторвалась от Уильямса на 10 пунктов.
Ф-1. Кубок конструкторов
| # | команда | очки |
| 1. | Мерседес | 593 |
| 2. | Ред Булл | 385 |
| 3. | Феррари | 335 |
| 4. | Форс Индия | 134 |
| 5. | Уильямс | 124 |
| 6. | Макларен | 62 |
| 7. | Торо Россо | 47 |
| 8. | Хаас | 28 |
| 9. | Рено | 8 |
| 10. | Манор | 1 |
Ф-1. Личный зачёт
| # | пилот | очки |
| 1. | Нико Росберг | 313 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | 280 |
| 3. | Даниэль Риккардо | 212 |
| 4. | Кими Райкконен | 170 |
| 5. | Макс Ферстаппен | 165 |
| 6. | Себастьян Феттель | 165 |
| 7. | Валттери Боттас | 81 |
| 8. | Серхио Перес | 80 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | 54 |
| 10. | Фелипе Масса | 43 |
| 11. | Фернандо Алонсо | 42 |
| 12. | Карлос Сайнс | 30 |
| 13. | Роман Грожан | 28 |
| 14. | Даниил Квят | 25 |
| 15. | Дженсон Баттон | 19 |
| 16. | Кевин Магнуссен | 7 |
| 17. | Джолеон Палмер | 1 |
| 18. | Паскаль Верляйн | 1 |
| 19. | Стоффель Вандорн | 1 |
Источник: Sportarena.ua