Во второй тренировке инициатива перешла к Мерседесу: если в утренней сессии быстрейшим был Кими Райкконен, то в дневной первенствовал Льюис Хэмилтон. Райкконен на сей раз показал второе время, уступив лидеру четверть секунды, а замкнул тройку Валттери Боттас, отставший от Хэмилтона на четыре десятые секунды с небольшим.
Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель также были близки к попаданию в тройку, но всё же чуть уступили Боттасу. Они стали четвёртым и пятым соответственно.
Шестым стал Даниэль Риккардо. Австралиец потерял какое-то время из-за проблем с мотором, но всё же проехал 15 кругов, лучший из которых – за 1.46,072, что на 1,319 секунды хуже результата Хэмилтона.
На машине Маркуса Эрикссона пришлось заменить днище, из-за чего гонщик большую часть сессии провёл в боксах. В итоге Эрикссон проехал всего 12 кругов и стал 18-м.
Фелипе Масса, попавший в аварию в первой тренировке, пропустил сессию, так как механики Уильямса вынуждены были заново собирать разбитую машину.
Концовка сессии прошла под аккомпанемент дождя, во время которого на трассу рискнули выехать только Риккардо и Фернандо Алонсо.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 17 | 1’44.753 | 240.703 | |||
| 2 | 7 | Ferrari | Ferrari | 21 | 1’45.015 | 0.262 | 0.262 | 240.102 | |
| 3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 17 | 1’45.180 | 0.427 | 0.165 | 239.726 | |
| 4 | 33 | Red Bull | TAG | 16 | 1’45.225 | 0.472 | 0.045 | 239.623 | |
| 5 | 5 | Ferrari | Ferrari | 20 | 1’45.235 | 0.482 | 0.010 | 239.600 | |
| 6 | 3 | Red Bull | TAG | 15 | 1’46.072 | 1.319 | 0.837 | 237.710 | |
| 7 | 27 | Renault | Renault | 24 | 1’46.441 | 1.688 | 0.369 | 236.886 | |
| 8 | 31 | Force India | Mercedes | 19 | 1’46.473 | 1.720 | 0.032 | 236.814 | |
| 9 | 55 | Toro Rosso | Renault | 19 | 1’46.561 | 1.808 | 0.088 | 236.619 | |
| 10 | 30 | Renault | Renault | 23 | 1’46.670 | 1.917 | 0.109 | 236.377 | |
| 11 | 14 | McLaren | Honda | 20 | 1’46.743 | 1.990 | 0.073 | 236.215 | |
| 12 | 11 | Force India | Mercedes | 18 | 1’46.984 | 2.231 | 0.241 | 235.683 | |
| 13 | 8 | Haas | Ferrari | 15 | 1’47.285 | 2.532 | 0.301 | 235.022 | |
| 14 | 2 | McLaren | Honda | 17 | 1’47.303 | 2.550 | 0.018 | 234.983 | |
| 15 | 26 | Toro Rosso | Renault | 12 | 1’47.450 | 2.697 | 0.147 | 234.661 | |
| 16 | 20 | Haas | Ferrari | 15 | 1’47.556 | 2.803 | 0.106 | 234.430 | |
| 17 | 18 | Williams | Mercedes | 13 | 1’47.861 | 3.108 | 0.305 | 233.767 | |
| 18 | 9 | Sauber | Ferrari | 12 | 1’49.214 | 4.461 | 1.353 | 230.871 | |
| 19 | 94 | Sauber | Ferrari | 18 | 1’49.725 | 4.972 | 0.511 | 229.796 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться