В первой тренировке гонщики Мерседеса использовали суперсофт, что обеспечило им огромный отрыв от преследователей. В личном же сражении быстрее оказался Льюис Хэмилтон, опередивший Нико Росберга на 0,315 секунды.
Макс Ферстаппен, использовавший только медиум, самый жёсткий в этот уик-энд состав, стал третьим, уступив лидеру почти две секунды. Голландец всего на 28 тысячных секунды опередил Кими Райкконена, использовавшего только софт и показавшего четвёртое время. Дополнили шестёрку Нико Хюлькенберг и Валттери Боттас, несколько неожиданно вытеснившие из неё Даниэля Риккардо и Себастьяна Феттеля.
| Cla | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Mercedes | 25 | 1’37.428 | |||
| 2 | Mercedes | Mercedes | 27 | 1’37.743 | 0.315 | 0.315 | |
| 3 | Red Bull | TAG | 28 | 1’39.379 | 1.951 | 1.636 | |
| 4 | Ferrari | Ferrari | 21 | 1’39.407 | 1.979 | 0.028 | |
| 5 | Force India | Mercedes | 27 | 1’39.712 | 2.284 | 0.305 | |
| 6 | Williams | Mercedes | 30 | 1’39.776 | 2.348 | 0.064 | |
| 7 | Red Bull | TAG | 26 | 1’39.963 | 2.535 | 0.187 | |
| 8 | Ferrari | Ferrari | 15 | 1’39.988 | 2.560 | 0.025 | |
| 9 | Toro Rosso | Ferrari | 16 | 1’40.131 | 2.703 | 0.143 | |
| 10 | Toro Rosso | Ferrari | 26 | 1’40.140 | 2.712 | 0.009 | |
| 11 | Williams | Mercedes | 27 | 1’40.191 | 2.763 | 0.051 | |
| 12 | Sauber | Ferrari | 16 | 1’40.287 | 2.859 | 0.096 | |
| 13 | McLaren | Honda | 26 | 1’40.362 | 2.934 | 0.075 | |
| 14 | Haas | Ferrari | 15 | 1’40.826 | 3.398 | 0.464 | |
| 15 | Haas | Ferrari | 15 | 1’40.970 | 3.542 | 0.144 | |
| 16 | Sauber | Ferrari | 17 | 1’41.170 | 3.742 | 0.200 | |
| 17 | Force India | Mercedes | 27 | 1’41.422 | 3.994 | 0.252 | |
| 18 | McLaren | Honda | 21 | 1’41.663 | 4.235 | 0.241 | |
| 19 | Renault | Renault | 22 | 1’41.942 | 4.514 | 0.279 | |
| 20 | Manor | Mercedes | 29 | 1’42.012 | 4.584 | 0.070 | |
| 21 | Renault | Renault | 31 | 1’42.332 | 4.904 | 0.320 | |
| 22 | Manor | Mercedes | 27 | 1’43.874 | 6.446 | 1.542 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться