Хэмилтон стал единственным гонщиком, кто сумел выехать из 1.14 – случилось это в последние полчаса, – и остановил секундомер на отметке 1.13,809.
Второй результат показал Себастьян Феттель, который на сей раз был чуть медленнее своего главного соперника. Немец уступил британцу чуть более одной десятой секунды. Впрочем, Феттеля наверняка порадовало то, что он сумел опередить Валттери Боттаса, замкнувшего тройку сильнейших с отставанием в 0,237 секунды от Хэмилтона.
Чуть поодаль от первой тройки расположился Кими Райкконен, показавший четвёртое время. Финн уступил лидеру сессии более четырёх десятых секунды.
Также стоит выделить хорошие результаты гонщиков Форс Индии, которые в полном составе попали в шестёрку сильнейших.
Главными неудачниками сессии стали испанцы Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Алонсо большую часть сессии просидел в боксах, а когда всё же выехал на трассу, то не смог избежать проблем с гидравликой, из-за которых ему пришлось досрочно закончить сессию.
Сайнс же ещё в начале сессии сжёг мотор и остался без результата.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 36 | 1’13.809 | ||
| 2 | 5 | Ferrari | Ferrari | 28 | 1’14.007 | 0.198 | |
| 3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 21 | 1’14.046 | 0.237 | |
| 4 | 7 | Ferrari | Ferrari | 28 | 1’14.230 | 0.421 | |
| 5 | 11 | Force India | Mercedes | 34 | 1’14.578 | 0.769 | |
| 6 | 31 | Force India | Mercedes | 35 | 1’14.785 | 0.976 | |
| 7 | 33 | Red Bull | TAG | 19 | 1’14.861 | 1.052 | |
| 8 | 19 | Williams | Mercedes | 31 | 1’15.106 | 1.297 | |
| 9 | 3 | Red Bull | TAG | 23 | 1’15.441 | 1.632 | |
| 10 | 26 | Toro Rosso | Renault | 26 | 1’15.658 | 1.849 | |
| 11 | 2 | McLaren | Honda | 29 | 1’15.943 | 2.134 | |
| 12 | 20 | Haas | Ferrari | 25 | 1’16.233 | 2.424 | |
| 13 | 18 | Williams | Mercedes | 36 | 1’16.313 | 2.504 | |
| 14 | 8 | Haas | Ferrari | 18 | 1’16.345 | 2.536 | |
| 15 | 27 | Renault | Renault | 27 | 1’16.473 | 2.664 | |
| 16 | 14 | McLaren | Honda | 13 | 1’16.521 | 2.712 | |
| 17 | 9 | Sauber | Ferrari | 24 | 1’16.805 | 2.996 | |
| 18 | 30 | Renault | Renault | 26 | 1’17.004 | 3.195 | |
| 19 | 94 | Sauber | Ferrari | 28 | 1’17.606 | 3.797 | |
| 20 | 55 | Toro Rosso | Renault | 1 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться