Первая тренировка в Барселоне прошла за явным преимуществом гонщиков Мерседеса. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас почти на секунду опередили Кими Райкконена из Феррари, занявшего третье место. При этом Хэмилтон на своём лучшем круге опередил Боттаса всего на 0,029 секунды.
Четвёртый результат показал напарник Райкконена Себастьян Феттель, уступивший лидеру более секунды. Немец потерял некоторое время из-за проблем с коробкой передач, но всё же успел проехать вполне приличные 23 круга.
Дополнили шестёрку Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо (оба – Ред Булл). И если Ферстаппен смог уступить Феттелю всего одну десятую, то отставание Риккардо куда более существенно. К машине Ред Булла, чьи специалисты подготовили крупное обновление, приковано повышенное внимание, но данный момент ситуация, похоже, не изменилась: шасси команды из Милтон-Кинса лишь третье по силе в пелотоне.
Главным неудачником, как обычно, стал Фернандо Алонсо. Из-за очередного отказа мотора Honda испанец проехал всего один круг и в расстроенных чувствах ещё до окончания сессии покинул автодром.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 28 | 1’21.521 | ||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 30 | 1’21.550 | 0.029 | |
| 3 | 7 | Ferrari | Ferrari | 24 | 1’22.456 | 0.935 | |
| 4 | 5 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’22.600 | 1.079 | |
| 5 | 33 | Red Bull | TAG | 22 | 1’22.706 | 1.185 | |
| 6 | 3 | Red Bull | TAG | 17 | 1’23.084 | 1.563 | |
| 7 | 20 | Haas | Ferrari | 22 | 1’23.670 | 2.149 | |
| 8 | 8 | Haas | Ferrari | 23 | 1’23.758 | 2.237 | |
| 9 | 27 | Renault | Renault | 24 | 1’23.993 | 2.472 | |
| 10 | 55 | Toro Rosso | Renault | 21 | 1’24.004 | 2.483 | |
| 11 | 11 | Force India | Mercedes | 23 | 1’24.188 | 2.667 | |
| 12 | 31 | Force India | Mercedes | 22 | 1’24.324 | 2.803 | |
| 13 | 2 | McLaren | Honda | 24 | 1’24.400 | 2.879 | |
| 14 | 19 | Williams | Mercedes | 34 | 1’24.618 | 3.097 | |
| 15 | 26 | Toro Rosso | Renault | 18 | 1’24.642 | 3.121 | |
| 16 | 9 | Sauber | Ferrari | 23 | 1’24.966 | 3.445 | |
| 17 | 94 | Sauber | Ferrari | 24 | 1’25.182 | 3.661 | |
| 18 | 18 | Williams | Mercedes | 34 | 1’25.919 | 4.398 | |
| 19 | 46 | Renault | Renault | 10 | 1’26.293 | 4.772 | |
| 20 | 14 | McLaren | Honda | 1 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться