Свой лучший круг Хэмилтон проехал за 1.24,220, что лишь немногим медленнее рекорда трассы. Британец более чем на полсекунды опередил своего напарника Боттаса. Замкнул тройку Риккардо, уступивший лидеру сессии две трети секунды.
Впрочем, гонщики Мерседеса свои лучшие результаты показали на ультрасофте, самой быстрой резине, а вот все их преследователи – на суперсофте. Поэтому реальный отрыв Мерседеса от Ред Булла может оказаться чуть меньше.
На четвёртом месте расположился Макс Ферстаппен из Ред Булла, опередивший Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля (оба – Феррари). Таким образом, в первой тренировке Мерседес, Ред Булл и Феррари полностью подтвердили свой статус главных фаворитов сезона.
Дополнили десятку Фелипе Масса, Ромен Грожан, Нико Хюлькенберг и Серхио Перес, каждый из которых уступил лидеру в районе двух секунд.
Любопытно, что в первой тренировке сезона все гонщики сумели избежать проблем непосредственно на трассе. С негативной стороны отличился Макларен, чьи гонщики проехали всего 31 круг на двоих. И если Фернандо Алонсо стал 14-м, то Стоффель Вандорн, потерявший время из-за утечки жидкости, замкнул протокол.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 22 | 1’24.220 | ||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 25 | 1’24.803 | 0.583 | |
| 3 | 3 | Red Bull | TAG | 19 | 1’24.886 | 0.666 | |
| 4 | 33 | Red Bull | TAG | 19 | 1’25.246 | 1.026 | |
| 5 | 7 | Ferrari | Ferrari | 16 | 1’25.372 | 1.152 | |
| 6 | 5 | Ferrari | Ferrari | 10 | 1’25.464 | 1.244 | |
| 7 | 19 | Williams | Mercedes | 28 | 1’26.142 | 1.922 | |
| 8 | 8 | Haas | Ferrari | 20 | 1’26.168 | 1.948 | |
| 9 | 27 | Renault | Renault | 15 | 1’26.183 | 1.963 | |
| 10 | 11 | Force India | Mercedes | 29 | 1’26.276 | 2.056 | |
| 11 | 55 | Toro Rosso | Renault | 24 | 1’26.450 | 2.230 | |
| 12 | 26 | Toro Rosso | Renault | 25 | 1’26.514 | 2.294 | |
| 13 | 18 | Williams | Mercedes | 29 | 1’26.734 | 2.514 | |
| 14 | 14 | McLaren | Honda | 18 | 1’27.116 | 2.896 | |
| 15 | 9 | Sauber | Ferrari | 30 | 1’27.348 | 3.128 | |
| 16 | 31 | Force India | Mercedes | 23 | 1’27.656 | 3.436 | |
| 17 | 20 | Haas | Ferrari | 19 | 1’27.667 | 3.447 | |
| 18 | 94 | Sauber | Ferrari | 22 | 1’28.539 | 4.319 | |
| 19 | 30 | Renault | Renault | 6 | 1’28.585 | 4.365 | |
| 20 | 2 | McLaren | Honda | 14 | 1’28.695 | 4.475 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться