На своём лучшем круге Хэмилтон почти на две десятые секунды опередил Себастьяна Феттеля, показавшего второе время. Таким образом, Хэмилтону пока не помешал тот факт, что длиннобазной машиной Mercedes W08 на трассах вроде Монако в теории управлять тяжелее, чем автомобилем Феррари.
Третий результат показал Макс Ферстаппен, уступивший ещё полторы десятые секунды. Голландец потерял какое-то время из-за проблем с подвеской, однако всё же успел проехать 31 круг.
Также менее чем в полусекунде отставания от лидера уместились Валттери Боттас и Даниэль Риккардо, ставшие четвёртым и пятым соответственно. Замнкул шестёрку Даниил Квят, опередивший Кими Райкконена.
Нико Хюлькенберг и Маркус Эрикссон не смогли поработать на трассе из-за технических проблем. На машине Хюлькенберга возникли неполадки в работе батареи, а на автомобиле Эрикссона сломалась коробка переключения передач.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 40 | 1’13.425 | ||
| 2 | 5 | Ferrari | Ferrari | 34 | 1’13.621 | 0.196 | |
| 3 | 33 | Red Bull | TAG | 32 | 1’13.771 | 0.346 | |
| 4 | 77 | Mercedes | Mercedes | 40 | 1’13.791 | 0.366 | |
| 5 | 3 | Red Bull | TAG | 45 | 1’13.854 | 0.429 | |
| 6 | 26 | Toro Rosso | Renault | 42 | 1’14.111 | 0.686 | |
| 7 | 7 | Ferrari | Ferrari | 37 | 1’14.164 | 0.739 | |
| 8 | 11 | Force India | Mercedes | 32 | 1’14.201 | 0.776 | |
| 9 | 55 | Toro Rosso | Renault | 39 | 1’14.333 | 0.908 | |
| 10 | 31 | Force India | Mercedes | 39 | 1’14.425 | 1.000 | |
| 11 | 19 | Williams | Mercedes | 37 | 1’14.617 | 1.192 | |
| 12 | 2 | McLaren | Honda | 38 | 1’14.813 | 1.388 | |
| 13 | 20 | Haas | Ferrari | 34 | 1’14.870 | 1.445 | |
| 14 | 22 | McLaren | Honda | 35 | 1’14.954 | 1.529 | |
| 15 | 8 | Haas | Ferrari | 33 | 1’15.321 | 1.896 | |
| 16 | 18 | Williams | Mercedes | 44 | 1’15.595 | 2.170 | |
| 17 | 30 | Renault | Renault | 42 | 1’15.949 | 2.524 | |
| 18 | 94 | Sauber | Ferrari | 33 | 1’16.258 | 2.833 | |
| 19 | 27 | Renault | Renault | 3 | |||
| 20 | 9 | Sauber | Ferrari | 3 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться