Льюис Хэмилтон, Getty Images
Британец Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, а его партнер по Мерседесу Валттери Боттас финишировал вторым. Шарль Леклер, стартовавший с поул-позишн, завершил гонку третьим.
В начале гонки Леклер потерял два места, но к 6-му кругу вернул лидерство и начал уходить в отрыв от Себастьяна Феттеля. Немецкий пилот Феррари вел борьбу с Хэмилтоном за вторую позицию. На 38-м круге британцу удалось опередить соперника. В этом эпизоде Феттель потерял переднее антикрыло и вынужден был заехать в боксы.
На 46-м круге Леклер сообщил о проблемах с двигателем. Этим сполна воспользовались Хэмилтон и Боттас, которые опередили монегаска. Отметим, что за два круга до финиша на трассе появился автомобиль безопасности, что помогло Леклеру сохранить третье место.
| 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 57 кругов |
| 2 | Валттери Боттас | Мерседес | +2,980 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | +6,131 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | +6,408 |
| 5 | Себастьян Феттель | Феррари | +36,068 |
| 6 | Ландо Норис | Макларен | +45,754 |
| 7 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | +47,470 |
| 8 | Пьер Гасли | Ред Булл | +58,094 |
| 9 | Александер Албон | Торо Россо | +1:02,697 |
| 10 | Серхио Перес | Рейсинг Пойнт | +1:03,696 |
| 11 | Антонио Джовинацци | Альфа Ромео | +1:04,599 |
| 12 | Даниил Квят | Торо Россо | + 1 круг |
| 13 | Кевин Магнуссен | Хаас | + 1 круг |
| 14 | Лэнс Стролл | Рейсинг Пойнт | + 1 круг |
| 15 | Джордж Расселл | Уильямс | + 1 круг |
| 16 | Роберт Кубица | Уильямс | + 2 круга |
| DNF | Нико Хюлькенберг | Рено | |
| DNF | Даниэль Риккардо | Рено | |
| DNF | Карлос Сайнс | Макларен | |
| DNF | Ромен Грожан | Хаас |
Следующим состоится Гран-при Китая, который пройдет с 12 по 14 апреля.
Источник: Sportarena.ua