Во второй тренировке гонщики получили возможность поработать на сухой трассе, и лучшее время дня показал Себастьян Феттель, установивший новый рекорд трассы: 1.31,261. Вторым стал его напарник по Феррари Кими Райкконен, уступивший более полусекунды. Следом расположились гонщики Ред Булла Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен – больше никто не смог уложиться в одну секунду с лидером.
Представители Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, которые не смогли избежать незначительных ошибок по ходу сессии, довольствовались местами в середине первой десятки. Они уступили Феттелю почти полторы секунды.
В начале сессии пришлось поволноваться новичку Пьеру Гасли, на чьей машине произошло возгорание. К счастью, ему удалось продолжить работу.
В конце сессии в аварию попал Ромен Грожан, проколовший правое заднее колесо. Из-за этого тренировку пришлось закончить досрочно, так как машина Грожана повредила дренажную решётку на одном из участков трассы.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’31.261 | ||
| 2 | 7 | Ferrari | Ferrari | 19 | 1’31.865 | 0.604 | |
| 3 | 3 | Red Bull | TAG | 19 | 1’32.099 | 0.838 | |
| 4 | 33 | Red Bull | TAG | 11 | 1’32.109 | 0.848 | |
| 5 | 14 | McLaren | Honda | 14 | 1’32.564 | 1.303 | |
| 6 | 44 | Mercedes | Mercedes | 15 | 1’32.677 | 1.416 | |
| 7 | 77 | Mercedes | Mercedes | 21 | 1’32.720 | 1.459 | |
| 8 | 11 | Force India | Mercedes | 20 | 1’32.862 | 1.601 | |
| 9 | 27 | Renault | Renault | 24 | 1’33.060 | 1.799 | |
| 10 | 31 | Force India | Mercedes | 24 | 1’33.096 | 1.835 | |
| 11 | 30 | Renault | Renault | 26 | 1’33.381 | 2.120 | |
| 12 | 19 | Williams | Mercedes | 20 | 1’33.394 | 2.133 | |
| 13 | 2 | McLaren | Honda | 15 | 1’33.673 | 2.412 | |
| 14 | 18 | Williams | Mercedes | 16 | 1’33.818 | 2.557 | |
| 15 | 10 | Toro Rosso | Renault | 22 | 1’34.043 | 2.782 | |
| 16 | 55 | Toro Rosso | Renault | 19 | 1’34.104 | 2.843 | |
| 17 | 8 | Haas | Ferrari | 18 | 1’34.118 | 2.857 | |
| 18 | 20 | Haas | Ferrari | 17 | 1’34.343 | 3.082 | |
| 19 | 94 | Sauber | Ferrari | 29 | 1’35.246 | 3.985 | |
| 20 | 9 | Sauber | Ferrari | 27 | 1’35.697 | 4.436 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться