В середине сессии гонщики перешли на ультрасофт, и первую строчку захватил Кими Райкконен, однако Себастьян Феттель в своей попытке оказался ещё быстрее и опередил финна более чем на четверть секунды.
Следующую пару составили гонщики Мерседеса Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, уступившие лидеру семь десятых секунды. Мнимое ли это отставание от Феррари или реальное, узнаем уже завтра в квалификации.
Дополнили первую шестёрку гонщики Ред Булла Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, отставшие от Феттеля примерно на полторы секунды.
Ферстаппен, к слову, из-за отказа мотора досрочно закончил тренировку, проехав всего 15 кругов.
Перед сессией на машине Стоффеля Вандорна была произведена замена турбины и теплового мотор-генератора. Бельгиец перешёл к использованию пятых компонентов данного вида. Это означает, что его ожидает штраф в 15 позиций на стартовой решётке Гран-при России.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | Ferrari | 36 | 1’34.120 | ||
| 2 | 7 | Ferrari | Ferrari | 36 | 1’34.383 | 0.263 | |
| 3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 36 | 1’34.790 | 0.670 | |
| 4 | 44 | Mercedes | Mercedes | 34 | 1’34.829 | 0.709 | |
| 5 | 33 | Red Bull | TAG | 15 | 1’35.540 | 1.420 | |
| 6 | 3 | Red Bull | TAG | 26 | 1’35.910 | 1.790 | |
| 7 | 19 | Williams | Mercedes | 39 | 1’36.261 | 2.141 | |
| 8 | 27 | Renault | Renault | 38 | 1’36.329 | 2.209 | |
| 9 | 20 | Haas | Ferrari | 31 | 1’36.506 | 2.386 | |
| 10 | 11 | Force India | Mercedes | 38 | 1’36.600 | 2.480 | |
| 11 | 31 | Force India | Mercedes | 39 | 1’36.654 | 2.534 | |
| 12 | 14 | McLaren | Honda | 27 | 1’36.765 | 2.645 | |
| 13 | 30 | Renault | Renault | 22 | 1’36.771 | 2.651 | |
| 14 | 8 | Haas | Ferrari | 31 | 1’37.039 | 2.919 | |
| 15 | 55 | Toro Rosso | Renault | 36 | 1’37.083 | 2.963 | |
| 16 | 2 | McLaren | Honda | 25 | 1’37.125 | 3.005 | |
| 17 | 26 | Toro Rosso | Renault | 35 | 1’37.300 | 3.180 | |
| 18 | 94 | Sauber | Ferrari | 30 | 1’37.441 | 3.321 | |
| 19 | 18 | Williams | Mercedes | 36 | 1’37.747 | 3.627 | |
| 20 | 9 | Sauber | Ferrari | 29 | 1’37.819 | 3.699 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться