В третьей тренировке перевес поначалу был на стороне Валттери Боттаса, однако в итоге финн не попал даже в тройку сильнейших – его сумели опередить Макс Ферстаппен, показавший лучшее время, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. При этом разрывы в первой четвёрке относительно небольшие, что позволяет надеятся на острую борьбу за поул.
Чуть медленнее проехали Даниэль Риккардо и особенно Кими Райкконен, дополнившие первую шестёрку.
Главным неудачником сессии стал Пьер Гасли. Из-за отказа мотора в самом начале сессии француз фактически потерял тренировку.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull | TAG | 20 | 1’17.113 | ||
| 2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 23 | 1’17.188 | 0.075 | |
| 3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 21 | 1’17.230 | 0.117 | |
| 4 | 77 | Mercedes | Mercedes | 18 | 1’17.283 | 0.170 | |
| 5 | 3 | Red Bull | TAG | 10 | 1’17.361 | 0.248 | |
| 6 | 7 | Ferrari | Ferrari | 27 | 1’17.517 | 0.404 | |
| 7 | 11 | Force India | Mercedes | 20 | 1’18.040 | 0.927 | |
| 8 | 31 | Force India | Mercedes | 18 | 1’18.165 | 1.052 | |
| 9 | 55 | Renault | Renault | 21 | 1’18.208 | 1.095 | |
| 10 | 27 | Renault | Renault | 21 | 1’18.380 | 1.267 | |
| 11 | 28 | Toro Rosso | Renault | 23 | 1’18.602 | 1.489 | |
| 12 | 19 | Williams | Mercedes | 23 | 1’18.690 | 1.577 | |
| 13 | 18 | Williams | Mercedes | 20 | 1’19.066 | 1.953 | |
| 14 | 20 | Haas | Ferrari | 19 | 1’19.205 | 2.092 | |
| 15 | 9 | Sauber | Ferrari | 27 | 1’19.331 | 2.218 | |
| 16 | 14 | McLaren | Honda | 22 | 1’19.565 | 2.452 | |
| 17 | 8 | Haas | Ferrari | 22 | 1’19.586 | 2.473 | |
| 18 | 94 | Sauber | Ferrari | 16 | 1’19.826 | 2.713 | |
| 19 | 2 | McLaren | Honda | 25 | 1’20.030 | 2.917 | |
| 20 | 10 | Toro Rosso | Renault | 2 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться