Sportarena

Ферстаппен выиграл финальную тренировку Гран-при Бахрейна

Гонщик Ред Булла Макс Ферстаппен показал быстрейшее время в третьей тренировочной сессии Гран-при Бахрейна Формулы-1.

Ферстаппен выиграл финальную тренировку Гран-при Бахрейна - Формула 1

Макс Ферстаппен

Свой лучший результат Ферстаппен показал незадолго до клетчатого флага. Голландец проехал со временем 1.32,194 и в итоге на 0,110 секунды опередил Льюиса Хэмилтона, показавшего второй результат.

Хэмилтон, к слову, заканчивал круг уже после Ферстаппена и шёл с опережением графика Макса после двух секторов, но в итоге остался позади.

Третью строчку занял Себастьян Феттель, который возглавлял протокол, пока его не опередили Ферстаппен с Хэмилтоном. Отставание Феттеля от лидера составило 0,556 секунды. Немец возглавил плотную группу, которую помимо него составили Валттери Боттас, Кими Райкконен, Фелипе Масса, Даниэль Риккардо и, что особенно неожиданно, Нико Хюлькенберг.

Сессия один раз прерывалась красными флагами. Виновником аварии стал Ромен Грожан, разбивший машину в четвёртом повороте. Тренировку француз закончил с 18-м результатом.

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h
1 33 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 8 1’32.194 211.328
2 44 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1’32.304 0.110 0.110 211.076
3 5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 10 1’32.750 0.556 0.446 210.061
4 77 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 13 1’32.754 0.560 0.004 210.052
5 7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 9 1’32.785 0.591 0.031 209.982
6 19 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 12 1’32.801 0.607 0.016 209.946
7 3 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 8 1’32.809 0.615 0.008 209.927
8 27 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 9 1’32.933 0.739 0.124 209.647
9 55 spain Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 18 1’33.604 1.410 0.671 208.144
10 26 russia Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 11 1’33.744 1.550 0.140 207.834
11 11 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 14 1’33.916 1.722 0.172 207.453
12 14 spain Fernando Alonso McLaren Honda 10 1’33.922 1.728 0.006 207.440
13 94 germany Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 15 1’33.947 1.753 0.025 207.385
14 18 canada Lance Stroll Williams Mercedes 15 1’33.965 1.771 0.018 207.345
15 2 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 15 1’34.027 1.833 0.062 207.208
16 31 france Esteban Ocon Force India Mercedes 17 1’34.064 1.870 0.037 207.127
17 20 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 13 1’34.198 2.004 0.134 206.832
18 8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 14 1’34.205 2.011 0.007 206.817
19 9 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 15 1’34.268 2.074 0.063 206.678
20 30 united_kingdom Jolyon Palmer Renault Renault 11 1’34.417 2.223 0.149 206.352

Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena