Макс Ферстаппен
Перед тренировкой над автодромом прошёл дождь, из-за чего дирекция отложила старт сессии на полчаса, а сама она была сокращена с 90 минут до одного часа.
В итоге быстрейшим стал Макс Ферстаппен, который на три четверти секунды опередил своего напарника по Ред Буллу Даниэля Риккардо, показавшего второе время. Замкнул тройку Фернандо Алонсо (Макларен), отставший от лидера более чем на полторы секунды.
Гонщики Феррари и Мерседеса расположились в середине первой десятки. Впрочем, к результатам этой тренировки не стоит относиться всерьёз, поскольку пилоты не гнались за скоростью.
Наиболее заметным эпизодом стал вылет Паскаля Верляйна, который, к счастью, сумел не разбить машину.
Фелипе Масса из-за сбоя в работе гидравлики остался без результата и замкнул протокол.
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Verstappen | Red Bull | 01:48.962 | 11 | |
| 2. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:49.719 | 12 | |
| 3. | F. Alonso | McLaren | 01:50.597 | 6 | |
| 4. | K. Räikkönen | Ferrari | 01:50.734 | 12 | |
| 5. | S. Vettel | Ferrari | 01:51.009 | 12 | |
| 6. | L. Hamilton | Mercedes | 01:51.518 | 8 | |
| 7. | V. Bottas | Mercedes | 01:52.007 | 10 | |
| 8. | L. Stroll | Williams | 01:52.295 | 9 | |
| 9. | P. Gasly | Toro Rosso | 01:52.380 | 14 | |
| 10. | S. Sirotkin | Renault | 01:53.521 | 10 | |
| 11. | J. Palmer | Renault | 01:53.625 | 10 | |
| 12. | S. Vandoorne | McLaren | 01:53.771 | 10 | |
| 13. | E. Ocon | Force India | 01:53.896 | 6 | |
| 14. | S. Gelael | Toro Rosso | 01:54.610 | 13 | |
| 15. | S. Pérez | Force India | 01:54.669 | 4 | |
| 16. | C. Leclerc | Sauber | 01:55.280 | 10 | |
| 17. | P. Wehrlein | Sauber | 01:55.652 | 10 | |
| 18. | R. Grosjean | Haas | 01:56.211 | 8 | |
| 19. | A. Giovinazzi | Haas | 01:56.339 | 6 | |
| 20. | F. Massa | Williams | no time | 3 |
Источник: Sportarena.ua