Пятницу лидером закончил Даниэль Риккардо, а в субботней тренировке быстрее всех оказался его напарник по Ред Буллу Макс Ферстаппен, который обновил рекорд трассы и возглавил протокол. На своём лучшем круге Ферстаппен на 0,072 секунды опередил Себастьяна Феттеля, показавшего второе время. Третьим стал Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру почти полторы десятые секунды.
Ферстаппен, к слову, не смог избежать проблем по ходу сессии: на его машине возникли неполадки в работе коробки передач. Однако это не помешало ему показать достойную скорость.
Приятно удивили гонщики Макларена Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн, дополнившие первую пятёрку и отставшие от лидера чуть более чем на полсекунды. А если бы на их машинах стояли более мощные моторы?..
Риккардо же, замкнувший шестёрку, не избежал контакта с ограждением по ходу сессии; впрочем, его машина осталась цела.
Куда меньше повезло Маркусу Эрикссону, который в середине сессии попал в аварию, разбил машину и спровоцировал приостановку сессии.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull | TAG | 12 | 1’41.829 | ||
| 2 | 5 | Ferrari | Ferrari | 13 | 1’41.901 | 0.072 | |
| 3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 16 | 1’41.971 | 0.142 | |
| 4 | 14 | McLaren | Honda | 11 | 1’42.383 | 0.554 | |
| 5 | 2 | McLaren | Honda | 13 | 1’42.439 | 0.610 | |
| 6 | 3 | Red Bull | TAG | 11 | 1’42.517 | 0.688 | |
| 7 | 27 | Renault | Renault | 10 | 1’42.549 | 0.720 | |
| 8 | 77 | Mercedes | Mercedes | 16 | 1’42.592 | 0.763 | |
| 9 | 7 | Ferrari | Ferrari | 16 | 1’42.708 | 0.879 | |
| 10 | 11 | Force India | Mercedes | 14 | 1’43.010 | 1.181 | |
| 11 | 31 | Force India | Mercedes | 15 | 1’43.109 | 1.280 | |
| 12 | 55 | Toro Rosso | Renault | 17 | 1’43.356 | 1.527 | |
| 13 | 30 | Renault | Renault | 11 | 1’43.368 | 1.539 | |
| 14 | 26 | Toro Rosso | Renault | 17 | 1’43.574 | 1.745 | |
| 15 | 19 | Williams | Mercedes | 17 | 1’43.724 | 1.895 | |
| 16 | 20 | Haas | Ferrari | 16 | 1’44.041 | 2.212 | |
| 17 | 18 | Williams | Mercedes | 18 | 1’44.223 | 2.394 | |
| 18 | 8 | Haas | Ferrari | 16 | 1’44.295 | 2.466 | |
| 19 | 94 | Sauber | Ferrari | 15 | 1’45.760 | 3.931 | |
| 20 | 9 | Sauber | Ferrari | 7 | 1’46.339 | 4.510 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться