В первой половине сессии гонщикам вообще было запрещено покидать боксы – слишком уж много было воды на трассе. Во второй половине дирекция всё же дала зелёный свет, но шансом протестировать поведение машины в дождевых условиях мало кто воспользовался.
Протокол сессии, результаты которой в данном случае не имеют никакого значения, возглавил Льюис Хэмилтон, проехавший круг за 1.48,719.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 4 | 1’48.719 | ||
| 2 | 31 | Force India | Mercedes | 3 | 1’49.518 | 0.799 | |
| 3 | 11 | Force India | Mercedes | 3 | 1’51.345 | 2.626 | |
| 4 | 19 | Williams | Mercedes | 3 | 1’52.146 | 3.427 | |
| 5 | 18 | Williams | Mercedes | 4 | 1’52.343 | 3.624 | |
| 6 | 7 | Ferrari | Ferrari | 1 | |||
| 7 | 27 | Renault | Renault | 1 | |||
| 8 | 30 | Renault | Renault | 1 | |||
| 9 | 9 | Sauber | Ferrari | 3 | |||
| 10 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1 | |||
| 11 | 14 | McLaren | Honda | 2 | |||
| 12 | 94 | Sauber | Ferrari | 2 | |||
| 13 | 55 | Toro Rosso | Renault | 1 | |||
| 14 | 2 | McLaren | Honda | 1 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться