Sportarena

Боттас выиграл первую практику в Великобритании

Гонщик Мерседеса Валттери Боттас показал лучшее время в первой тренировочной сессии этапа Формулы-1 в Сильверстоуне.

Боттас выиграл первую практику в Великобритании - Формула 1

Валттери Боттас

Первая тренировка прошла под знаком доминирования гонщиков Мерседеса, причём Валттери Боттасу удалось проехать быстрее Льюиса Хэмилтона. Разрыв между Боттасом и Хэмилтоном составил 0,078 секунды.

На третьей строчке расположился Макс Ферстаппен из Ред Булла, уступивший лидеру почти полсекунды. Что же касается гонщиков Феррари Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля, то им не удалось уложиться в одну секунду с лидером, вследствие чего они замкнули первую шестёрку.

Феттель, как и было запланировано, опробовал систему защиты кокпита «Щит» в начале сессии, после чего сосредоточился на подготовке к уик-энду.

По ходу сессии проблемы возникли у Фелипе Массы, который в повороте «Копс» наскочил на поребрик и повредил машину. Кроме того, под занавес тренировки на машине Даниила Квята возникли проблемы с мотором.

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 77 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1’29.106
2 44 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1’29.184 0.078
3 33 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 26 1’29.604 0.498
4 3 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 19 1’29.942 0.836
5 7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 19 1’30.137 1.031
6 5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 19 1’30.517 1.411
7 26 russia Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 21 1’30.895 1.789
8 14 spain Fernando Alonso McLaren Honda 20 1’30.993 1.887
9 19 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 26 1’30.999 1.893
10 2 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 27 1’31.041 1.935
11 55 spain Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 24 1’31.200 2.094
12 31 france Esteban Ocon Force India Mercedes 32 1’31.210 2.104
13 11 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 33 1’31.297 2.191
14 8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 24 1’31.610 2.504
15 18 canada Lance Stroll Williams Mercedes 24 1’31.684 2.578
16 50 italy Antonio Giovinazzi Haas Ferrari 24 1’32.031 2.925
17 27 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 19 1’32.171 3.065
18 30 united_kingdom Jolyon Palmer Renault Renault 16 1’32.450 3.344
19 94 germany Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 23 1’33.029 3.923
20 9 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 26 1’33.399 4.293

Источник: Sportarena.ua

Или аккаунт Sportarena