Во второй тренировке быстрее всех вновь были гонщики Мерседеса, только на этот раз Валттери Боттас опередил Льюиса Хэмилтона.
Куда интереснее, что сумели серьёзно прибавить представители Феррари. Себастьян Феттель, который утром уступил лидеру более секунды, закончил пятницу с отставанием в 0,140 секунды от Боттаса. Замкнул четвёрку Кими Райкконен, отставший ещё на четверть секунды.
Таким образом, другие команды, по всей видимости, будут бороться за пятое место. Впрочем, и в этой борьбе фаворит очевиден. Это Ред Булл, чьи гонщики дополнили первую шестёрку.
Сразу несколько гонщиков не смогли выполнить намеченную программу из-за технических проблем. На машине Карлоса Сайнса отказал мотор, Нико Хюлькенберга подвела гидравлика, а на автомобиле Кевина Магнуссена сломалась подвеска.
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 25 | 1’21.406 | ||
| 2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’21.462 | 0.056 | |
| 3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 33 | 1’21.546 | 0.140 | |
| 4 | 7 | Ferrari | Ferrari | 34 | 1’21.804 | 0.398 | |
| 5 | 33 | Red Bull | TAG | 34 | 1’22.409 | 1.003 | |
| 6 | 3 | Red Bull | TAG | 22 | 1’22.752 | 1.346 | |
| 7 | 2 | McLaren | Honda | 31 | 1’22.947 | 1.541 | |
| 8 | 14 | McLaren | Honda | 31 | 1’22.968 | 1.562 | |
| 9 | 31 | Force India | Mercedes | 43 | 1’22.977 | 1.571 | |
| 10 | 19 | Williams | Mercedes | 42 | 1’22.985 | 1.579 | |
| 11 | 55 | Toro Rosso | Renault | 21 | 1’23.150 | 1.744 | |
| 12 | 27 | Renault | Renault | 14 | 1’23.272 | 1.866 | |
| 13 | 30 | Renault | Renault | 34 | 1’23.317 | 1.911 | |
| 14 | 11 | Force India | Mercedes | 43 | 1’23.352 | 1.946 | |
| 15 | 18 | Williams | Mercedes | 36 | 1’23.403 | 1.997 | |
| 16 | 8 | Haas | Ferrari | 31 | 1’23.567 | 2.161 | |
| 17 | 20 | Haas | Ferrari | 20 | 1’23.650 | 2.244 | |
| 18 | 26 | Toro Rosso | Renault | 28 | 1’24.253 | 2.847 | |
| 19 | 9 | Sauber | Ferrari | 39 | 1’24.894 | 3.488 | |
| 20 | 94 | Sauber | Ferrari | 25 | 1’25.295 | 3.889 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться