В третьей тренировке наилучшую скорость показали гонщики Мерседеса, оккупировавшие первые две строчки протокола; при этом Валттери Боттасу удалось опередить Льюиса Хэмилтона – всего на 0,014 секунды.
Впрочем, Боттас не может быть полностью доволен итогами тренировки. В середине сессии финн попал в аварию и разбил машину, которую теперь предстоит в спешном порядке готовить к квалификации.
Единственным гонщиком, чьё отставание от представителей Мерседеса можно назвать приличным, стал Себастьян Феттель, который с отставанием в три десятые секунды от лидера занял третье место.
А вот напарник Феттеля по Феррари Кими Райкконен, как и его соотечественник Боттас, также отметился аварией; при этом финн не успел до этого отметиться по-настоящему быстрым кругом, вследствие чего замкнул протокол.
Следует помнить, что стартовая решётка будет отличаться от итогов квалификации: Карлос Сайнс потеряет 20 мест (замена компонентов мотора), Боттас – пять (замена коробки передач), Фернандо Алонсо – 35, Джолион Палмер – 20 (оба – замена компонентов мотора).
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 9 | 1’29.055 | ||
| 2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 19 | 1’29.069 | 0.014 | |
| 3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’29.379 | 0.324 | |
| 4 | 33 | Red Bull | TAG | 15 | 1’29.910 | 0.855 | |
| 5 | 3 | Red Bull | TAG | 13 | 1’30.018 | 0.963 | |
| 6 | 31 | Force India | Mercedes | 12 | 1’30.109 | 1.054 | |
| 7 | 27 | Renault | Renault | 19 | 1’30.315 | 1.260 | |
| 8 | 14 | McLaren | Honda | 13 | 1’30.424 | 1.369 | |
| 9 | 11 | Force India | Mercedes | 12 | 1’30.563 | 1.508 | |
| 10 | 30 | Renault | Renault | 22 | 1’30.764 | 1.709 | |
| 11 | 19 | Williams | Mercedes | 21 | 1’30.764 | 1.709 | |
| 12 | 2 | McLaren | Honda | 18 | 1’30.770 | 1.715 | |
| 13 | 55 | Toro Rosso | Renault | 23 | 1’30.799 | 1.744 | |
| 14 | 20 | Haas | Ferrari | 12 | 1’30.982 | 1.927 | |
| 15 | 18 | Williams | Mercedes | 20 | 1’31.011 | 1.956 | |
| 16 | 10 | Toro Rosso | Renault | 25 | 1’31.353 | 2.298 | |
| 17 | 8 | Haas | Ferrari | 13 | 1’31.459 | 2.404 | |
| 18 | 9 | Sauber | Ferrari | 22 | 1’32.579 | 3.524 | |
| 19 | 94 | Sauber | Ferrari | 21 | 1’32.698 | 3.643 | |
| 20 | 7 | Ferrari | Ferrari | 12 | 1’33.962 | 4.907 |
Источник: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться